Цены на услуги автотранспорта

 

 

Цены на услуги автотранспорта за 1 маш/час
с 01.01.2026 года
Тип , марка Грузоподъёмность
(тн)
Ст-ть 1 маш/часа
без НДС с НДС 22%
ЗИЛ ММЗ самосвал грузовой 6 1 352,46 1 650
КАМАЗ 53212 бортовой 8 1 598,36 1 950
КАМАЗ 53212 бортовой с прицепом 18 1 967,21 2 400
УРАЛ 44202 седельный тягач 12 2 295,08 2 800
КАМАЗ 54115 седельный тягач 16 2 090,16 2 550
MAN TGS 26.440 седельный тягач 25 2 663,93 3 250
КАМАЗ 6520 самосвал грузовой 20 2 090,16 2 550
КАМАЗ 55111 самосвал грузовой 10 1 844,26 2 250
КАМАЗ 6460 тралл 25 2 786,89 3 400
КАМАЗ 65115-62 автокран КС 45717-62 25 2 704,92 3 300
МАЗ 5337 автокран КС 3577-4 14 2 459,02 3 000
МАЗ 5429 цементовоз 14 2 418,03 2 950
Камаз 5410 панелевоз 16 3 073,77 3 750
MERSEDES BENZ 3241 Миксер 9м3 2 786,89 3 400
КАМАЗ 53229, 58147 Миксер 7м3 2 377,05 2 900
Экскаватор XITACHI ZX 270LC   3 196,72 3 900
Погрузчик фронтальный XIAGONG 945   2 663,93 3 250
Погрузчик КАТО   2 950,82 3 600
Погрузчик фронтальный АМКОДОР   2 663,93 3 250
Экскаватор DOOSAN c гидромолотом GB5T   2 827,87 3 450
Экскаватор-погрузчик CATERPILLAR   3 155,74 3 850
Бульдозер Т-170   2 090,16 2 550
Погрузчик фронтальный МТЗ-82   1 885,25 2 300
Бульдозер ДТ-75   1 926,23 2 350
Автовышка (мехрука) на базе KIA AERIAL PLATFORM Высота 16 м 1 803,28 2 200
Автобус ПАЗ 32053 23 п.м. 1 393,44 1 700
Газель бортовая (тент) 1,5 тн 1 188,52 1 450
Газель грузопассажирский 6п.м. 1 270,49 1 550
Газель пассажирский 13 п.м. 1 311,48 1 600
УАЗ грузопассажирский 6п.м. 1 311,48 1 600