Цены на услуги автотранспорта

 
Цены на услуги автотранспорта за 1маш/час
  с 01.11.2024 года    
Тип , марка Грузоподъёмность
(тн)Грузоподъёмность
(тн)
Ст-ть 1 маш/часа
без НДС с НДС
ЗИЛ ММЗ самосвал грузовой 6 1 353,85 1 600
КАМАЗ 53212 бортовой 8 1 581,90 1 900
КАМАЗ 53212 бортовой с прицепом 18 1 947,21 2 350
УРАЛ 44202 седельный тягач 12 2 298,97 2 750
КАМАЗ 54115 седельный тягач 16 2 063,34 2 500
MAN TGS 26.440 седельный тягач 25 2 684,78 3 200
КАМАЗ 6520 самосвал грузовой 20 2 070,80 2 500
КАМАЗ 55111 самосвал грузовой 10 1 840,36 2 200
КАМАЗ 6460 тралл 25 2 786,08 3 350
КАМАЗ 65115-62 автокран КС 45717-62 25 2 728,13 3 250
МАЗ 5337 автокран КС 3577-4 14 2 453,48 2 950
МАЗ 5429 цементовоз 14 2 428,55 2 900
Камаз 5410 панелевоз 16 3 077,88 3 700
MERSEDES BENZ 3241 Миксер 9м3 2 805,05 3 350
КАМАЗ 53229, 58147 Миксер 7м3 2 372,05 2 850
Экскаватор XITACHI ZX 270LC   3 203,90 3 850
Погрузчик фронтальный XIAGONG 945   2 684,76 3 200
Погрузчик КАТО   2 974,36 3 550
Погрузчик фронтальный АМКОДОР   2 680,76 3 200
Экскаватор DOOSAN c гидромолотом GB5T   2 825,64 3 400
Экскаватор-погрузчик CATERPILLAR   3 156,26 3 800
Бульдозер Т-170   2 067,12 2 500
Погрузчик фронтальный МТЗ-82   1 891,52 2 250
Бульдозер ДТ-75   1 897,47 2 300
Автовышка (мехрука) на базе KIA AERIAL PLATFORM Высота 16 м 1 790,98 2 150
Автобус ПАЗ 32053 23 п.м. 1 377,70 1 650
Газель бортовая (тент) 1,5 тн 1 175,86 1 400
Газель грузопассажирский 6п.м. 1 268,75 1 500
Газель пассажирский 13 п.м. 1 271,66 1 550
УАЗ грузопассажирский 6п.м. 1 272,67 1 550