Прайс-лист на недвижимость от 06.12.2023 г.

Прайс-лист на недвижимость

от 06.12.2023 г.

 

СКАЧАТЬ
 

 

Кол-во комнат Адрес Номер квартиры Этаж Площадь Цена/м.кв. Общая стоимость
2 ул. 1-й Красной Звезды, д. 73 91 8 65,5 70 500 4 617 750
2 ул. 1-й Красной Звезды, д. 73 98 9 65,3 68 500 4 473 050
2 ул. 1-й Красной Звезды, д. 73 106 2 72,8 70 500 5 132 400
2 ул. 1-й Красной Звезды, д. 73 118 ремонт 5 72,4 85 500 6 190 200
2 ул. 1-й Красной Звезды, д. 73 131 9 81,6 68 500 5 589 600
2 ул. 1-й Красной Звезды, д. 79 218 7 75,2 70 500 5 301 600
2 ул. 1-й Красной Звезды, д. 79 230 9 79,2 68 500 5 425 200
2 ул. 1-й Красной Звезды, д. 81 67 9 79,70 69 500 5 539 150
1 ул. 1-й Красной Звезды, д. 63 82 2 43,30 86 000 3 637 200
1 ул. Маршала Жукова, д. 156 301 3 62,60 90 600 5 671 560
2 ул. Маршала Жукова, д. 156 315 3 62,00 94 600 5 865 200
2 ул. Маршала Жукова, д. 156 316 3 83,88 92 200 7 733 736
3 ул. Маршала Жукова, д. 156 317 3 60,00 94 600 5 676 000
2 ул. Маршала Жукова, д. 156 603 6 63,20 96 600 6 105 120
2 ул. Маршала Жукова, д. 156 617 6 62,60 96 600 6 047 160
2 ул. Маршала Жукова, д. 156 716 7 89,80 95 100 8 539 980
3 ул. Маршала Жукова, д. 156 815 8 63,00 96 600 6 085 800
2 ул. Маршала Жукова, д. 156 816 8 89,10 95 100 8 473 410
3 ул. Маршала Жукова, д. 156 903 9 63,10 98 600 6 221 660
3 ул. Маршала Жукова, д. 156 911 9 33,00 100 000 3 300 000
3 ул. Маршала Жукова, д. 156 912 9 33,00 100 000 3 300 000
2 ул. Маршала Жукова, д. 156 917 9 63,10 98 600 6 221 660
2 ул. Маршала Жукова, д. 156 1015 10 63,30 98 600 6 241 380
2 ул. Маршала Жукова, д. 156 1016 10 88,70 95 100 8 435 370
3 ул. Маршала Жукова, д. 156 1017 10 62,60 98 600 6 172 360
2 ул. Маршала Жукова, д. 156 1103 11 63,10 98 600 6 221 660
2 ул. Маршала Жукова, д. 156 1115 11 63,10 98 600 6 221 660
2 ул. Маршала Жукова, д. 156 1116 11 89,00 95 100 8 463 900
3 ул. Маршала Жукова, д. 156 1215 12 63,30 98 600 6 241 380
2 ул. Маршала Жукова, д. 156 1217 12 62,80 98 600 6 192 080
2 ул. Маршала Жукова, д. 156 1315 13 63,00 100 600 6 337 800
2 ул. Маршала Жукова, д. 156 1316 13 88,80 95 100 8 444 880
2 ул. Маршала Жукова, д. 156 1415 14 63,10 100 600 6 347 860
2 ул. Маршала Жукова, д. 156 1416 14 88,96 95 100 8 460 096
1 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 3 1 44,4 97 000 4 306 800
1 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 4 1 64,3 94 000 6 044 200
2 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 5 2 73,4 94 000 6 899 600
2 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 6 2 43,8 102 000 4 467 600
1 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 7 2 43,8 102 000 4 467 600
1 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 8 2 63,2 100 000 6 320 000
2 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 9 3 73,4 94 000 6 899 600
2 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 10 3 43,8 102 000 4 467 600
1 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 11 3 43,8 102 000 4 467 600
1 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 12 3 63,2 100 000 6 320 000
2 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 13 4 73,4 94 000 6 899 600
2 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 14 4 43,8 102 000 4 467 600
1 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 15 4 43,8 102 000 4 467 600
1 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 17 5 73,4 94 000 6 899 600
2 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 19 5 43,8 102 000 4 467 600
2 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 21 6 73,4 94 000 6 899 600
1 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 22 6 43,8 102 000 4 467 600
1 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 23 6 43,8 102 000 4 467 600
2 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 24 6 63,2 100 000 6 320 000
1 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 26 7 43,8 102 000 4 467 600
1 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 27 7 43,8 102 000 4 467 600
2 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 28 7 63,2 100 000 6 320 000
2 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 29 8 73,4 94 000 6 899 600
1 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 30 8 43,8 102 000 4 467 600
2 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 32 8 63,2 100 000 6 320 000
2 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 33 9 73,4 94 000 6 899 600
1 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 34 9 43,8 102 000 4 467 600
1 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 35 9 43,8 102 000 4 467 600
1 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 42 1 44,4 97 000 4 306 800
1 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 46 2 43,8 102 000 4 467 600
1 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 47 2 43,8 102 000 4 467 600
2 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 49 3 63,2 100 000 6 320 000
2 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 52 3 73,4 94 000 6 899 600
1 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 54 4 43,8 102 000 4 467 600
1 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 56 4 73,4 94 000 6 899 600
2 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 57 5 63,2 100 000 6 320 000
2 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 60 5 73,4 94 000 6 899 600
2 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 61 6 63,2 100 000 6 320 000
2 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 62 6 43,8 102 000 4 467 600
1 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 63 6 43,8 102 000 4 467 600
1 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 64 6 73,4 94 000 6 899 600
2 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 65 7 63,2 100 000 6 320 000
2 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 67 7 43,8 102 000 4 467 600
1 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 68 7 73,4 94 000 6 899 600
2 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 69 8 63,2 100 000 6 320 000
2 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 70 8 43,8 102 000 4 467 600
1 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 71 8 43,8 102 000 4 467 600
1 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 72 8 73,4 94 000 6 899 600
2 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 74 9 43,8 102 000 4 467 600
2 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 75 9 43,8 102 000 4 467 600
1 ул. Волгоградская, дом 1 (стр) 76 9 73,4 94 000 6 899 600
2 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 4 1 64,3 91 000 5 851 300
2 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 5 2 73,4 91 000 6 679 400
1 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 6 2 43,8 98 000 4 292 400
1 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 7 2 43,8 98 000 4 292 400
2 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 8 2 63,2 96 000 6 067 200
2 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 9 3 73,4 91 000 6 679 400
1 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 10 3 43,8 98 000 4 292 400
1 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 11 3 43,8 98 000 4 292 400
2 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 12 3 63,2 96 000 6 067 200
2 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 13 4 73,4 91 000 6 679 400
1 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 14 4 43,8 98 000 4 292 400
1 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 15 4 43,8 98 000 4 292 400
2 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 16 4 63,2 96 000 6 067 200
2 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 17 5 73,4 91 000 6 679 400
1 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 18 5 43,8 98 000 4 292 400
1 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 19 5 43,8 98 000 4 292 400
2 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 20 5 63,2 96 000 6 067 200
2 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 21 6 73,4 91 000 6 679 400
1 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 22 6 43,8 98 000 4 292 400
1 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 23 6 43,8 98 000 4 292 400
2 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 24 6 63,2 96 000 6 067 200
2 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 25 7 73,4 91 000 6 679 400
1 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 26 7 43,8 98 000 4 292 400
1 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 27 7 43,8 98 000 4 292 400
2 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 28 7 63,2 96 000 6 067 200
2 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 29 8 73,4 91 000 6 679 400
1 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 30 8 43,8 98 000 4 292 400
1 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 31 8 43,8 98 000 4 292 400
2 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 32 8 63,2 96 000 6 067 200
2 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 33 9 73,4 91 000 6 679 400
1 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 34 9 43,8 98 000 4 292 400
1 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 35 9 43,8 98 000 4 292 400
2 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 36 9 63,2 96 000 6 067 200
2 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 37 10 73,4 84 000 6 165 600
1 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 41 1 64,3 91 000 5 851 300
1 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 42 1 44,4 92 000 4 084 800
2 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 44 1 54 92 000 4 968 000
2 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 45 2 63,2 96 000 6 067 200
2 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 46 2 43,8 98 000 4 292 400
2 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 47 2 43,8 98 000 4 292 400
1 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 48 2 73,4 91 000 6 679 400
1 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 49 3 63,2 96 000 6 067 200
2 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 51 3 43,8 98 000 4 292 400
2 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 53 4 63,2 96 000 6 067 200
1 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 54 4 43,8 98 000 4 292 400
1 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 55 4 43,8 98 000 4 292 400
2 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 56 4 73,4 91 000 6 679 400
2 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 57 5 63,2 96 000 6 067 200
1 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 58 5 43,8 98 000 4 292 400
1 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 59 5 43,8 98 000 4 292 400
2 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 60 5 73,4 91 000 6 679 400
2 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 61 6 63,2 96 000 6 067 200
1 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 63 6 43,8 98 000 4 292 400
1 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 64 6 73,4 91 000 6 679 400
2 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 65 7 63,2 96 000 6 067 200
2 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 66 7 43,8 98 000 4 292 400
1 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 67 7 43,8 98 000 4 292 400
1 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 68 7 73,4 91 000 6 679 400
2 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 69 8 63,2 96 000 6 067 200
2 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 70 8 43,8 98 000 4 292 400
1 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 71 8 43,8 98 000 4 292 400
1 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 72 8 73,4 91 000 6 679 400
2 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 73 9 63,2 96 000 6 067 200
2 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 74 9 43,8 98 000 4 292 400
1 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 75 9 43,8 98 000 4 292 400
1 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 76 9 73,4 91 000 6 679 400
2 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 79 10 43,8 92 000 4 029 600
1 ул. Волгоградская, дом 2 (стр) 80 10 73,4 84 000 6 165 600
к ул. Маршала Жукова, д. 156 102 1 48,3 160 000 7 728 000
к ул. Маршала Жукова, д. 156 104 1 65,70 150 000 9 855 000
к ул. Маршала Жукова, д. 156 106 1 462,70 150 000 69 405 000
к ул. Маршала Жукова, д. 156 201 2 406,70 130 000 52 871 000
к ул. Маршала Жукова, д. 156 210 2 109,50 130 000 14 235 000
п ул. Маршала Жукова, д. 156 211 2 84,50 130 000 10 985 000
п ул. Маршала Жукова, д. 156 212 2 89,70 130 000 11 661 000
п ул. Дмитриева, д. 1 Б 67 7     120 000
п ул. Дмитриева, д. 1 Б 68 7     120 000
п ул. Дмитриева, д. 1 Б 69 7     120 000
п ул. Дмитриева, д. 1 Б 70 7     120 000
п ул. Дмитриева, д. 1 Б 71 7     120 000
п ул. Сення, д. 30 26 цоколь     3 000 000