Прайс-лист на недвижимость от 13.10.2026 г.

 

 

 

АКЦИЯ ОКТЯБРЯ:
На квартиры, в сданных домах, по адресу: ул. Волгоградская, 46, ул. Волгоградская, 48 площадью от 70 м2 скидка - 10%                          В прайсе стоимость указана с учетом скидки!

 

 

Прайс-лист на недвижимость на 13.10.2026.

телефон отдела продаж: 8-923-036-69-88 8-923-038-69-88
ОСТАТКИ КВАРТИР НА 13.10.2026.
ПОДХОДЯТ ПОД СЕМЕЙНУЮ ИПОТЕКУ
работаем со всеми банками, без удорожания
Кол-во комнат Адрес объекта № квартиры Этаж Общая площадь м2 Стоимость, руб./м2 

Общая стоимость, руб.

(семейная под ставку

6%,8%, 10%)

Базовая от 18%

Примечание
2 ул. Волгоградская, д. 48 (дом 1) 12 3 64,9 136 500 8 858 900  
2 ул. Волгоградская, д. 48 (дом 1) 13 4 75,3 116 900 8 803 350  
2 ул. Волгоградская, д. 48 (дом 1) 29 8 75,6 115 100 8 702 280  
2 ул. Волгоградская, д. 48 (дом 1) 32 8 64,4 131 900 8 494 400  
2 ул. Волгоградская, д. 48 (дом 1) 33 9 75 115 100 8 633 250  
2 ул. Волгоградская, д. 48 (дом 1) 49 3 63,9 137 000 8 754 300  
2 ул. Волгоградская, д. 48 (дом 1) 56 4 75,3 117 000 8 810 100  
2 ул. Волгоградская, д. 48 (дом 1) 57 5 64,3 137 000 8 809 100  
2 ул. Волгоградская, д. 48 (дом 1) 60 5 75,1 117 000 8 786 700  
2 ул. Волгоградская, д. 46 (дом 2) 4 1 64,7 129 000 8 346 300  
2 ул. Волгоградская, д. 46 (дом 2) 13 4 75,1 117 000 8 786 700  
2 ул. Волгоградская, д. 46 (дом 2) 16 4 65,2 137 000 8 932 400  
2 ул. Волгоградская, д. 46 (дом 2) 20 5 65,2 137 000 8 932 400  
2 ул. Волгоградская, д. 46 (дом 2) 24 6 65,6 132 000 8 659 200  
2 ул. Волгоградская, д. 46 (дом 2) 36 9 64,3 132 000 8 487 600  
2 ул. Волгоградская, д. 46 (дом 2) 48 2 74,6 123 300 9 198 180 п/ч отделка
2 ул. Волгоградская, д. 46 (дом 2) 60 5 75,8 117 000 8 868 600  
2 ул. Волгоградская, д. 46 (дом 2) 64 6 75,8 115 200 8 732 160  
2 ул. Волгоградская, д. 46 (дом 2) 68 7 75,7 115 200 8 720 640  
2 ул. Волгоградская, д. 46 (дом 2) 76 9 75,9 120 600 9 153 540 п/ч отделка
ПОДХОДЯТ ПОД СЕМЕЙНУЮ ИПОТЕКУ
Кол-во комнат Адрес объекта № квартиры Этаж Общая площадь, м2 Стоимость,     руб.\ м2

Общая стоимость, руб.

(семейная ипотека

под ставку 6%, 8%, 10%)

Базовая от 18%

Примечание
3 ул. Волгоградская, д. 50 (дом 3) 1 1 70,60 143 800 9 491 000  
2 ул. Волгоградская, д. 50 (дом 3) 4 1 62,9 140 180 8 285 000  
2 ул. Волгоградская, д. 50 (дом 3) 6 1 65,3 146 570 9 014 000  
1 ул. Волгоградская, д. 50 (дом 3) 11 2 43,8 167 480 6 699 000  
2 ул. Волгоградская, д. 50 (дом 3) 12 2 62,2 162 021 9 462 000  
2 ул. Волгоградская, д. 50 (дом 3) 14 2 63,4 148 340 8 841 000  
1 ул. Волгоградская, д. 50 (дом 3) 19 3 43,9 167 400 6 713 000  
1 ул. Волгоградская, д. 50 (дом 3) 20 3 44,1 167 300 6 742 000  
2 ул. Волгоградская, д. 50 (дом 3) 21 3 62 164 390 9 584 000  
2 ул. Волгоградская, д. 50 (дом 3) 23 3 63,3 149 890 8 903 500  
1 ул. Волгоградская, д. 50 (дом 3) 28 4 44,3 166 160 6 713 000  
1 ул. Волгоградская, д. 50 (дом 3) 29 4 44,1 167 710 6 742 000  
2 ул. Волгоградская, д. 50 (дом 3) 30 4 62,3 164 110 9 584 000  
2 ул. Волгоградская, д. 50 (дом 3) 32 4 63,1 150 660 8 904 000  
2 ул. Волгоградская, д. 50 (дом 3) 39 5 62 164 950 9 584 000  
1 ул. Волгоградская, д. 50 (дом 3) 46 6 44,2 166 570 6 713 000  
1 ул. Волгоградская, д. 50 (дом 3) 47 6 44,4 166 880 6 742 000  
2 ул. Волгоградская, д. 50 (дом 3) 48 6 62,3 164 110 9 584 000  
2 ул. Волгоградская, д. 50 (дом 3) 50 6 63,6 149 650 8 904 000  
1 ул. Волгоградская, д. 50 (дом 3) 54 7 36,4 185 120 5 998 000  
2 ул. Волгоградская, д. 50 (дом 3) 57 7 62,4 163 550 9 584 000  
2 ул. Волгоградская, д. 50 (дом 3) 59 7 63,6 149 650 8 904 000  
1 ул. Волгоградская, д. 50 (дом 3) 63 8 36,8 182 860 5 998 000  
1 ул. Волгоградская, д. 50 (дом 3) 65 8 44,2 167 300 6 742 000  
2 ул. Волгоградская, д. 50 (дом 3) 66 8 62,1 153 100 8 910 000  
2 ул. Волгоградская, д. 50 (дом 3) 67 8 50,2 174 620 7 823 000  
2 ул. Волгоградская, д. 50 (дом 3) 68 8 63,6 149 400 8 904 000  
1 ул. Волгоградская, д. 50 (дом 3) 73 9 44 165 680 6 677 000  
1 ул. Волгоградская, д. 50 (дом 3) 74 9 43,8 166 970 6 679 000  
2 ул. Волгоградская, д. 50 (дом 3) 75 9 61,8 162 750 9 423 000  
3 ул. Волгоградская, д. 50 (дом 3) 79 10 69,4 145 600 9 435 000  
1 ул. Волгоградская, д. 50 (дом 3) 83 10 44 166 970 6 679 000  
2 ул. Волгоградская, д. 50 (дом 3) 84 10 61,9 162 460 9 423 000  
2 ул. Волгоградская, д. 50 (дом 3) 86 10 63,2 148 930 8 817 000  
1 ул. Волгоградская, д. 50 (дом 3) 91 11 43,8 167 340 6 677 000  
1 ул. Волгоградская, д. 50 (дом 3) 92 11 43,8 167 390 6 679 000  
2 ул. Волгоградская, д. 50 (дом 3) 93 11 61,8 162 460 9 423 000  
2 ул. Волгоградская, д. 50 (дом 3) 95 11 63,2 148 930 8 817 000  
1 ул. Волгоградская, д. 50 (дом 3) 99 12 36,2 183 400 5 924 000  
1 ул. Волгоградская, д. 50 (дом 3) 100 12 44,1 165 680 6 677 000  
1 ул. Волгоградская, д. 50 (дом 3) 101 12 43,9 166 970 6 679 000  
2 ул. Волгоградская, д. 50 (дом 3) 102 12 62,3 151 110 8 825 000  
2 ул. Волгоградская, д. 50 (дом 3) 103 12 49,7 175 270 7 782 000  
2 ул. Волгоградская, д. 50 (дом 3) 104 12 63 149 180 8 817 000  
3 ул. Волгоградская, д. 50 (дом 3) 106 13 69,6 145 400 9 436 000  
1 ул. Волгоградская, д. 50 (дом 3) 109 13 44 166 500 6 677 000  
2 ул. Волгоградская, д. 50 (дом 3) 111 13 62,3 150 890 8 812 000  
2 ул. Волгоградская, д. 50 (дом 3) 112 13 50,3 174 100 7 782 000  
2 ул. Волгоградская, д. 50 (дом 3) 113 13 63 149 440 8 817 000  
1 ул. Волгоградская, д. 50 (дом 3) 118 14 44,3 165 270 6 677 000  
1 ул. Волгоградская, д. 50 (дом 3) 119 14 44 166 560 6 679 000  
2 ул. Волгоградская, д. 50 (дом 3) 120 14 62 151 670 8 812 000  
2 ул. Волгоградская, д. 50 (дом 3) 121 14 50,3 174 100 7 782 000  
2 ул. Волгоградская, д. 50 (дом 3) 122 14 63,2 148 940 8 817 000  
1 ул. Волгоградская, д. 50 (дом 3) 127 15 44,2 165 680 6 677 000  
1 ул. Волгоградская, д. 50 (дом 3) 128 15 43,9 166 560 6 679 000  
2 ул. Волгоградская, д. 50 (дом 3) 129 15 62,2 151 150 8 812 000  
2 ул. Волгоградская, д. 50 (дом 3) 130 15 50,3 174 100 7 782 000  
2 ул. Волгоградская, д. 50 (дом 3) 131 15 63,1 148 940 8 817 000  
2 ул. Волгоградская, д. 50 (дом 3) 138 16 62,4 140 200 8 202 000  
ПОДХОДЯТ ПОД СЕМЕЙНУЮ ИПОТЕКУ
Кол-во комнат Адрес объекта № квартиры Этаж Общая площадь, м2 Стоимость,     руб.\ м2

Общая стоимость, руб. (семейная ипотека под ставку 6%, 8%, 10%)

Базовая от 18%

Примечание
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 1 1 64,53 120 500 7 776 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 2 1 50,32 132 500 6 667 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 4 1 43,31 120 500 5 219 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 5 1 61,08 126 500 7 727 000  
3 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 6 1 69,87 123 500 8 629 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 7 2 48,52 124 500 6 041 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 9 2 49,97 137 500 6 871 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 10 2 61,26 123 500 7 566 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 11 2 43,61 143 500 6 258 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 12 2 43,71 143 500 6 272 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 13 2 36,41 155 000 5 644 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 14 2 41,72 133 500 5 570 000  
3 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 15 2 68,77 123 900 8 523 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 16 3 48,12 125 500 6 039 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 17 3 62,56 122 500 7 664 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 18 3 49,97 137 500 6 871 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 20 3 43,6 143 500 6 257 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 21 3 43,45 143 500 6 235 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 22 3 36,01 155 000 5 582 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 23 3 41,92 134 500 5 638 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 25 4 48,12 125 500 6 039 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 26 4 62,56 122 500 7 664 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 28 4 61,26 123 500 7 566 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 29 4 43,6 143 500 6 257 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 30 4 43,45 143 500 6 235 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 31 4 36,01 155 000 5 582 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 32 4 41,92 128 500 5 387 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 34 5 48,12 125 500 6 039 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 35 5 62,56 122 500 7 664 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 37 5 61,26 123 500 7 566 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 38 5 43,6 143 500 6 257 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 39 5 43,45 143 500 6 235 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 40 5 36,01 155 000 5 582 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 41 5 41,92 128 500 5 387 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 43 6 48,12 125 500 6 039 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 44 6 62,56 122 500 7 664 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 45 6 49,97 137 500 6 871 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 47 6 43,6 143 500 6 257 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 48 6 43,45 143 500 6 235 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 49 6 36,01 155 000 5 582 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 50 6 41,92 134 500 5 638 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 52 7 48,12 125 500 6 039 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 53 7 62,56 122 500 7 664 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 54 7 49,97 137 500 6 871 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 56 7 43,6 143 500 6 257 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 57 7 43,45 143 500 6 235 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 58 7 36,01 155 000 5 582 000  
3 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 60 7 68,71 124 900 8 585 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 62 8 62,56 122 500 7 664 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 63 8 49,97 137 500 6 871 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 64 8 61,26 123 500 7 566 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 65 8 43,6 143 500 6 257 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 66 8 43,45 143 500 6 235 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 67 8 36,01 155 000 5 582 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 68 8 41,92 128 500 5 387 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 70 9 47,87 124 500 5 960 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 71 9 62,32 121 500 7 572 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 72 9 49,82 137 500 6 850 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 73 9 61,06 123 500 7 541 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 74 9 43,21 143 500 6 201 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 75 9 43,14 143 500 6 191 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 77 9 41,52 127 500 5 294 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 79 10 47,87 124 500 5 960 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 80 10 62,32 121 500 7 572 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 81 10 49,82 137 500 6 850 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 82 10 61,06 123 500 7 541 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 83 10 43,21 143 500 6 201 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 84 10 43,14 143 500 6 191 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 85 10 35,58 155 000 5 515 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 86 10 41,52 127 500 5 294 000  
3 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 87 10 68,62 123 900 8 504 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 88 11 47,87 124 500 5 960 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 89 11 62,32 121 500 7 572 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 90 11 49,82 137 500 6 850 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 91 11 61,06 123 500 7 541 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 92 11 43,21 143 500 6 201 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 93 11 43,14 143 500 6 191 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 94 11 35,58 155 000 5 515 000  
3 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 96 11 68,62 123 900 8 504 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 97 12 47,87 124 500 5 960 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 98 12 62,32 121 500 7 572 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 99 12 49,82 137 500 6 850 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 100 12 61,06 123 500 7 541 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 101 12 43,21 143 500 6 201 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 102 12 43,14 143 500 6 191 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 103 12 35,58 155 000 5 515 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 104 12 41,52 133 500 5 543 000  
3 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 105 12 68,62 123 900 8 504 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 106 13 47,87 124 500 5 960 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 107 13 62,32 121 500 7 572 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 108 13 49,82 137 500 6 850 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 109 13 61,06 123 500 7 541 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 110 13 43,21 143 500 6 201 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 111 13 43,14 143 500 6 191 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 112 13 35,58 155 000 5 515 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 113 13 41,52 133 500 5 543 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 115 14 47,87 124 500 5 960 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 116 14 62,32 121 500 7 572 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 117 14 49,82 137 500 6 850 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 118 14 61,06 123 500 7 541 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 119 14 43,21 143 500 6 201 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 120 14 43,14 143 500 6 191 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 121 14 35,58 155 000 5 515 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 122 14 41,52 133 500 5 543 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 124 15 47,87 124 500 5 960 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 125 15 62,32 121 500 7 572 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 126 15 49,82 137 500 6 850 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 127 15 61,06 123 500 7 541 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 128 15 43,21 143 500 6 201 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 129 15 43,14 143 500 6 191 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 130 15 35,58 155 000 5 515 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 131 15 41,52 133 500 5 543 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 133 16 47,87 123 500 5 912 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 135 16 49,82 130 500 6 502 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 136 16 61,06 120 500 7 358 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 137 16 43,21 141 500 6 114 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 138 16 43,14 141 500 6 104 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 139 16 35,58 155 000 5 515 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 140 16 41,52 132 500 5 501 000  
Кол-во комнат Адрес объекта № квартиры Этаж Общая площадь, м2 Стоимость,     руб.\ м2

Общая стоимость. руб

(семейная ипотека под ставку 6%, 8%, 10%)

Базовая от 18%

Примечание
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 1  1 1 38 109 000 4 142 000  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 1  2 1 34,4 115 000 3 956 000  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 1  3 1 33 115 000 3 795 000  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 1  4 1 33,6 115 000 3 864 000  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 1  5 1 38,7 115 000 4 450 500  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 1  6 1 39,4 112 000 4 412 800  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 1  8 2 37,5 110 000 4 125 000  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 1  9 2 34,2 116 000 3 967 200  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 1  10 2 32,7 116 000 3 793 200  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 1  11 2 33,3 116 000 3 862 800  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 1  12 2 38,1 116 000 4 419 600  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 1  13 2 38,9 113 000 4 395 700  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 1  15 3 37,5 111 000 4 162 500  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 1  16 3 34,2 117 000 4 001 400  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 1  17 3 32,7 117 000 3 825 900  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 1  18 3 33,3 117 000 3 896 100  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 1  19 3 38,1 117 000 4 457 700  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 1  20 3 38,9 114 000 4 434 600  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 1  21 4 29,3 120 000 3 516 000  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 1  22 4 37,5 111 000 4 162 500  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 1  23 4 34,2 117 000 4 001 400  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 1  24 4 32,7 117 000 3 825 900  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 1  25 4 33,3 117 000 3 896 100  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 1  26 4 38,1 117 000 4 457 700  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 1  27 4 38,9 114 000 4 434 600  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 1  28 5 29,3 120 000 3 516 000  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 1  29 5 37,5 111 000 4 162 500  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 1  30 5 34,2 117 000 4 001 400  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 1  31 5 32,7 117 000 3 825 900  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 1  32 5 33,3 117 000 3 896 100  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 1  33 5 38,1 117 000 4 457 700  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 1  34 5 38,9 114 000 4 434 600  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 1  35 6 29,3 120 000 3 516 000  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 1  36 6 37,5 111 000 4 162 500  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 1  37 6 34,2 117 000 4 001 400  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 1  38 6 32,7 117 000 3 825 900  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 1  39 6 33,3 117 000 3 896 100  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 1  40 6 38,1 117 000 4 457 700  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 1  41 6 38,9 114 000 4 434 600  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 1  42 7 29,3 119 000 3 486 700  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 1  43 7 37,5 110 000 4 125 000  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 1  44 7 34,2 116 000 3 967 200  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 1  46 7 33,3 116 000 3 862 800  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 1  47 7 38,1 116 000 4 419 600  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 1  48 7 38,9 113 000 4 395 700  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 1  49 8 29,3 118 000 3 457 400  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 1  50 8 37,5 109 000 4 087 500  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 1  51 8 34,2 115 000 3 933 000  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 1  52 8 32,7 115 000 3 760 500  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 1  53 8 33,3 115 000 3 829 500  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 1  54 8 38,1 115 000 4 381 500  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 1  55 8 38,9 112 000 4 356 800  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 2 56 1 39,4 112 000 4 412 800  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 2 57 1 37,2 118 000 4 389 600  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 2 58 1 34,6 118 000 4 082 800  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 2 59 1 34,6 118 000 4 082 800  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 2 60 1 32,4 118 000 3 823 200  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 2 61 1 29,3 112 000 3 281 600  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 2 62 2 39 113 000 4 407 000  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 2 63 2 37,3 119 000 4 438 700  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 2 64 2 34,2 119 000 4 069 800  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 2 65 2 34,2 119 000 4 069 800  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 2 66 2 35,4 119 000 4 212 600  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 2 67 2 37,1 110 000 4 081 000  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 2 68 3 38,9 114 000 4 434 600  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 2 69 3 37,4 120 000 4 488 000  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 2 70 3 34,2 120 000 4 104 000  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 2 71 3 34,2 120 000 4 104 000  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 2 72 3 35,4 120 000 4 248 000  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 2 74 4 38,9 114 000 4 434 600  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 2 75 4 37,4 120 000 4 488 000  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 2 76 4 34,2 120 000 4 104 000  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 2 77 4 34,2 120 000 4 104 000  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 2 78 4 35,4 120 000 4 248 000  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 2 79 4 36,5 111 000 4 051 500  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 2 80 5 38,9 114 000 4 434 600  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 2 81 5 37,4 120 000 4 488 000  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 2 82 5 34,2 120 000 4 104 000  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 2 83 5 34,2 120 000 4 104 000  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 2 84 5 35,4 120 000 4 248 000  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 2 85 5 36,5 111 000 4 051 500  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 2 86 6 38,9 114 000 4 434 600  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 2 87 6 37,4 120 000 4 488 000  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 2 88 6 34,2 120 000 4 104 000  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 2 89 6 34,2 120 000 4 104 000  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 2 90 6 35,4 120 000 4 248 000  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 2 91 6 36,5 111 000 4 051 500  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 2 92 7 38,9 113 000 4 395 700  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 2 93 7 37,4 119 000 4 450 600  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 2 94 7 34,2 119 000 4 069 800  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 2 95 7 34,2 119 000 4 069 800  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 2 96 7 35,4 119 000 4 212 600  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 2 97 7 36,5 110 000 4 015 000  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 2 98 8 38,9 112 000 4 356 800  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 2 99 8 37,4 118 000 4 413 200  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 2 100 8 34,2 118 000 4 035 600  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 2 101 8 34,2 118 000 4 035 600  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 2 102 8 35,4 118 000 4 177 200  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 2 103 8 36,5 109 000 3 978 500  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 2 104 1 29,3 112 000 3 281 600  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 2 105 1 32,4 118 000 3 823 200  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 2 106 1 34,6 118 000 4 082 800  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 2 107 1 32,8 118 000 3 870 400  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 2 108 1 35,6 115 000 4 094 000  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 2 109 1 57,1 106 000 6 052 600  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 2 110 2 37,1 110 000 4 081 000  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 2 111 2 35,4 119 000 4 212 600  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 2 112 2 34,1 119 000 4 057 900  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 2 113 2 32,4 119 000 3 855 600  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 2 114 2 35,3 116 000 4 094 800  
1 Мира пр-кт, д 165/4 (стр) секция 2 115 2 56,8 107 000 6 077 600  
