Прайс-лист на недвижимость от 21.05.2026 г.

 

 

 

АКЦИЯ МАЯ:
На квартиры, в сданных домах, по адресу: ул. Волгоградская, 46, ул. Волгоградская, 48 площадью от 70 м2 скидка - 10%

 

 

Прайс-лист на недвижимость на 21.05.2026

т/ф отдела продаж: 8-923-036-69-88 8-923-038-69-88
ОСТАТКИ КВАРТИР НА 21.05.2026
ПОДХОДЯТ ПОД СЕМЕЙНУЮ ИПОТЕКУ
работаем со всеми банками, без удорожания
Кол-во комнат Адрес объекта № квартиры Этаж Общая площадь м2 Стоимость, руб./м2  Общая стоимость Примечание
2 ул. Волгоградская, д. 48 (дом 1) 12 3 64,9 137 000 8 858 900  
2 ул. Волгоградская, д. 48 (дом 1) 13 4 75,3 130 000 9 780 300  
2 ул. Волгоградская, д. 48 (дом 1) 24 6 64,6 132 000 8 519 500  
2 ул. Волгоградская, д. 48 (дом 1) 28 7 64,4 132 000 8 493 000  
2 ул. Волгоградская, д. 48 (дом 1) 29 8 75,6 128 000 9 668 500  
2 ул. Волгоградская, д. 48 (дом 1) 32 8 64,4 132 000 8 493 000  
2 ул. Волгоградская, д. 48 (дом 1) 33 9 75 128 000 9 591 800  
2 ул. Волгоградская, д. 48 (дом 1) 49 3 63,9 137 000 8 722 400  
2 ул. Волгоградская, д. 48 (дом 1) 56 4 75,3 130 000 9 780 300  
2 ул. Волгоградская, д. 48 (дом 1) 57 5 64,3 137 000 8 777 000  
2 ул. Волгоградская, д. 48 (дом 1) 60 5 75,1 130 000 9 754 400  
2 ул. Волгоградская, д. 48 (дом 1) 64 6 75,3 128 000 9 630 100  
2 ул. Волгоградская, д. 48 (дом 1) 65 7 63,9 132 000 8 427 100  
2 ул. Волгоградская, д. 46 (дом 2) 4 1 64,3 129 000 8 304 300  
2 ул. Волгоградская, д. 46 (дом 2) 8 2 64,4 136 500 8 790 600  
2 ул. Волгоградская, д. 46 (дом 2) 13 4 75,1 130 000 9 754 400  
2 ул. Волгоградская, д. 46 (дом 2) 16 4 65,2 136 500 8 899 800  
2 ул. Волгоградская, д. 46 (дом 2) 20 5 65,2 136 500 8 899 800  
2 ул. Волгоградская, д. 46 (дом 2) 24 6 65,6 132 000 8 651 400  
2 ул. Волгоградская, д. 46 (дом 2) 36 9 64,3 132 000 8 479 900  
2 ул. Волгоградская, д. 46 (дом 2) 48 2 74,6 136 500 10 182 900 П/Ч отделка
2 ул. Волгоградская, д. 46 (дом 2) 53 4 65,2 136 500 8 899 800  
2 ул. Волгоградская, д. 46 (дом 2) 56 4 76,2 136 500 10 401 300 П/Ч отделка
2 ул. Волгоградская, д. 46 (дом 2) 60 5 75,8 130 000 9 845 300  
2 ул. Волгоградская, д. 46 (дом 2) 61 6 64,2 132 000 8 466 700  
2 ул. Волгоградская, д. 46 (дом 2) 64 6 75,8 128 000 9 694 000  
2 ул. Волгоградская, д. 46 (дом 2) 68 7 75,7 128 000 9 681 300  
2 ул. Волгоградская, д. 46 (дом 2) 76 9 75,9 134 000 10 161 200 П/Ч отделка
2 ул. Волгоградская, д. 46 (дом 2) 80 10 74,5 128 000 9 567 000 П/Ч отделка
кол-во комнат Адрес объекта № квартиры Этаж Общая площадь, м2 Стоимость,     руб.\ м2 Общая стоимость, руб. (ставка 6% - Сбербанк, АТБ, ставка 5,8 % -Акцепт, Банк Россия)       Примечание
3 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 1 1 69,47 136 635 9 492 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 4 1 61,69 134 300 8 285 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 5 1 50,38 132 300 6 665 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 6 1 64,25 140 300 9 014 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 11 2 43,64 153 500 6 699 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 12 2 61,32 154 300 9 462 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 14 2 62,57 141 300 8 841 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 19 3 43,45 154 500 6 713 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 20 3 43,64 154 500 6 742 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 21 3 61,32 156 300 9 584 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 23 3 62,57 142 300 8 903 700  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 28 4 43,45 154 500 6 713 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 29 4 43,64 154 500 6 742 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 30 4 61,32 156 300 9 584 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 32 4 62,57 142 300 8 904 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 37 5 43,45 154 500 6 713 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 38 5 43,64 154 500 6 742 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 39 5 61,32 156 300 9 584 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 46 6 43,45 154 500 6 713 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 47 6 43,64 154 500 6 742 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 48 6 61,32 156 300 9 584 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 50 6 62,57 142 300 8 904 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 53 7 41,64 145 500 6 058 600  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 54 7 36 166 600 5 998 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 56 7 43,64 154 500 6 742 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 57 7 61,32 156 300 9 584 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 59 7 62,57 142 300 8 904 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 62 8 41,64 145 500 6 058 600  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 63 8 36 166 600 5 998 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 65 8 43,64 154 500 6 742 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 66 8 61,32 145 300 8 910 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 67 8 50,05 156 300 7 823 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 68 8 62,57 142 300 8 904 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 73 9 43,22 154 500 6 677 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 74 9 43,23 154 500 6 679 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 75 9 61,07 154 300 9 423 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 77 9 62,4 141 300 8 817 000  
3 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 79 10 68,69 137 340 9 434 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 83 10 43,23 154 500 6 679 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 84 10 61,07 154 300 9 423 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 86 10 62,4 141 300 8 817 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 89 11 41,53 144 500 6 001 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 91 11 43,22 154 500 6 677 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 92 11 43,23 154 500 6 679 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 93 11 61,07 154 300 9 423 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 95 11 62,4 141 300 8 817 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 99 12 35,56 166 592 5 924 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 100 12 43,22 154 500 6 677 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 101 12 43,23 154 500 6 679 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 102 12 61,07 144 500 8 825 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 103 12 49,79 156 300 7 782 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 104 12 62,4 141 300 8 817 000  
3 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 106 13 68,69 137 340 9 434 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 109 13 43,22 154 500 6 677 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 110 13 43,23 154 500 6 679 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 111 13 61,07 144 300 8 812 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 112 13 49,79 156 300 7 782 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 113 13 62,4 141 300 8 817 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 114 13 47,9 141 500 6 778 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 118 14 43,22 154 500 6 677 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 119 14 43,23 154 500 6 679 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 120 14 61,07 144 300 8 812 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 121 14 49,79 156 300 7 782 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 122 14 62,4 141 300 8 817 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 127 15 43,22 154 500 6 677 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 128 15 43,23 154 500 6 679 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 129 15 61,07 144 300 8 812 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 130 15 49,79 156 300 7 782 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 131 15 62,4 141 300 8 817 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 136 16 43,22 139 500 6 029 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 138 16 61,07 134 300 8 202 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 140 16 62,4 132 300 8 256 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 141 16 47,9 140 500 6 730 000  
кол-во комнат Адрес объекта № квартиры Этаж Общая площадь, м2 Стоимость,         руб.\ м2 Общая стоимость, руб. (ставка 6% - Сбербанк, АТБ, ставка 5,8% - Акцепт,  Банк Россия)             Примечание
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 1 1 64,53 120 900 7 802 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 2 1 50,32 132 900 6 688 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 3 1 61,66 120 900 7 455 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 4 1 43,31 134 700 5 834 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 5 1 61,08 121 000 7 391 000  
3 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 6 1 69,87 118 000 8 236 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 7 2 48,52 138 700 6 730 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 8 2 62,52 121 900 7 621 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 9 2 49,97 137 900 6 891 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 10 2 61,26 123 900 7 590 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 11 2 43,61 158 700 6 921 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 12 2 43,71 158 700 6 937 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 13 2 36,41 165 700 6 033 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 14 2 41,72 147 700 6 162 000  
3 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 15 2 68,77 118 000 8 137 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 16 3 48,12 139 700 6 722 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 17 3 62,56 122 900 7 689 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 18 3 49,97 137 900 6 891 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 19 3 61,26 123 900 7 590 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 20 3 43,6 158 700 6 919 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 21 3 43,45 158 700 6 896 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 22 3 36,01 165 700 5 967 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 23 3 41,92 148 700 6 234 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 25 4 48,12 139 700 6 722 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 26 4 62,56 122 900 7 689 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 27 4 49,97 137 900 6 891 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 28 4 61,26 123 900 7 590 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 29 4 43,6 158 700 6 919 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 30 4 43,45 158 700 6 896 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 31 4 36,01 165 700 5 967 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 32 4 41,92 142 700 5 982 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 34 5 48,12 139 700 6 722 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 35 5 62,56 122 900 7 689 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 36 5 49,97 137 900 6 891 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 37 5 61,26 123 900 7 590 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 38 5 43,6 158 700 6 919 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 39 5 43,45 158 700 6 896 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 40 5 36,01 165 700 5 967 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 41 5 41,92 142 700 5 982 000  
3 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 42 5 68,71 119 000 8 200 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 43 6 48,12 139 700 6 722 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 44 6 62,56 122 900 7 689 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 45 6 49,97 137 900 6 891 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 47 6 43,6 158 700 6 919 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 48 6 43,45 158 700 6 896 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 49 6 36,01 165 700 5 967 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 50 6 41,92 148 700 6 234 000  
3 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 51 6 68,71 119 000 8 200 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 52 7 48,12 139 700 6 722 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 53 7 62,56 122 900 7 689 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 54 7 49,97 137 900 6 891 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 55 7 61,26 123 900 7 590 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 56 7 43,6 158 700 6 919 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 57 7 43,45 158 700 6 896 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 58 7 36,01 165 700 5 967 000  
3 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 60 7 68,71 119 000 8 200 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 62 8 62,56 122 900 7 689 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 63 8 49,97 137 900 6 891 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 64 8 61,26 123 900 7 590 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 65 8 43,6 158 700 6 919 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 66 8 43,45 158 700 6 896 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 67 8 36,01 165 700 5 967 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 68 8 41,92 142 700 5 982 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 70 9 47,87 138 700 6 640 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 71 9 62,32 121 900 7 597 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 72 9 49,82 137 900 6 870 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 73 9 61,06 123 900 7 565 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 74 9 43,21 158 700 6 857 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 75 9 43,14 158 700 6 846 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 77 9 41,52 141 700 5 883 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 79 10 47,87 138 700 6 640 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 80 10 62,32 121 900 7 597 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 81 10 49,82 137 900 6 870 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 82 10 61,06 123 900 7 565 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 83 10 43,21 158 700 6 857 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 84 10 43,14 158 700 6 846 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 85 10 35,58 165 700 5 896 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 86 10 41,52 141 700 5 883 000  
3 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 87 10 68,62 118 000 8 119 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 88 11 47,87 138 700 6 640 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 89 11 62,32 121 900 7 597 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 90 11 49,82 137 900 6 870 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 91 11 61,06 123 900 7 565 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 92 11 43,21 158 700 6 857 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 93 11 43,14 158 700 6 846 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 94 11 35,58 165 700 5 896 000  
3 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 96 11 68,62 118 000 8 119 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 97 12 47,87 138 700 6 640 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 98 12 62,32 121 900 7 597 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 99 12 49,82 137 900 6 870 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 100 12 61,06 123 900 7 565 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 101 12 43,21 158 700 6 857 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 102 12 43,14 158 700 6 846 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 103 12 35,58 165 700 5 896 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 104 12 41,52 147 700 6 133 000  
3 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 105 12 68,62 118 000 8 119 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 106 13 47,87 138 700 6 640 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 107 13 62,32 121 900 7 597 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 108 13 49,82 137 900 6 870 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 109 13 61,06 123 900 7 565 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 110 13 43,21 158 700 6 857 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 111 13 43,14 158 700 6 846 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 112 13 35,58 165 700 5 896 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 113 13 41,52 147 700 6 133 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 115 14 47,87 138 700 6 640 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 116 14 62,32 121 900 7 597 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 117 14 49,82 137 900 6 870 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 118 14 61,06 123 900 7 565 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 119 14 43,21 158 700 6 857 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 120 14 43,14 158 700 6 846 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 121 14 35,58 165 700 5 896 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 122 14 41,52 147 700 6 133 000  
3 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 123 14 68,62 118 000 8 119 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 124 15 47,87 138 700 6 640 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 125 15 62,32 121 900 7 597 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 126 15 49,82 137 900 6 870 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 127 15 61,06 123 900 7 565 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 128 15 43,21 158 700 6 857 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 129 15 43,14 158 700 6 846 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 130 15 35,58 165 700 5 896 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 131 15 41,52 147 700 6 133 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 133 16 47,87 137 700 6 592 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 135 16 49,82 130 900 6 521 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 136 16 61,06 120 900 7 382 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 137 16 43,21 155 700 6 728 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 138 16 43,14 155 700 6 717 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 139 16 35,58 155 700 5 540 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 140 16 41,52 146 700 6 091 000  
3 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 141 16 68,62 118 000 8 088 000  
НЕ ПОДХОДЯТ ПОД СЕМЕЙНУЮ ИПОТКУ
кол-во комнат Адрес объекта № квартиры Этаж Общая площадь м2 Стоимость,         руб.\ м2              (с учётом скидки) Общая стоимость, руб.                  (с учётом скидки) Примечание
4 ул. 10 Лет Октября, д. 43/1 36 7 137,2 126 000 17 287 200  
2 ул. 1-й Красной Звезды, д. 73 91 8 64,2 81 405 5 226 200  
2 ул. 1-й Красной Звезды, д. 79 230 9 73 83 026 6 060 900  
2 ул. 1-й Красной Звезды, д. 81 67 9 76,60 90 900 6 962 940  
3 ул. Маршала Жукова, д. 156 1316 13 93,90 170 394 16 000 000 Дизайнерский ремонт
НЕ ПОДХОДЯТ ПОД СЕМЕЙНУЮ ИПОТКУ
кол-во комнат Адрес объекта № квартиры этаж Общая площадь м2 Стоимость, руб.\ м2 Общая стоимость, руб. Примечание
к ул. Маршала Жукова, д. 156 106 1 462,70 150 000 69 405 000  
к ул. Маршала Жукова, д. 156 210 2 109,50 130 000 14 235 000  
к ул. Маршала Жукова, д. 156 212 2 89,70 130 000 11 661 000