Некондиционные изделия

 
Прейскурант цен на некондиционные изделия
        01.01.2019
Наименование Количество, шт Стоимость ед., руб.
без НДС с НДС
1 П 30-18-30 1 2 633,33 3 160
1 П 7-14-6 1 225,00 270
1 ПГ 12-3 Ашв 4 21 616,67 25 940
1Д 26-33 1 8 475,00 10 170
1Д 30.30-1 1 9 166,67 11 000
1ИПК 60-15-8 1 4 000,00 4 800
1ИПК 63-15-8 1 5 200,00 6 240
1КВ 4.30-6 2 2 900,00 3 480
1КВД40-1-3(К43) 1 5 975,00 7 170
1КВД40-2-2(К46) 1 6 266,67 7 520
1КВО 42-3 ХБК 1 9 666,67 11 600
1КВО40-1-1(К49) 1 7 608,33 9 130
1КВО40-1-3(К51) 1 8 650,00 10 380
1КНД33-2.33Ж 1 5 891,67 7 070
1КНД33-2.33Ж-20 1 8 150,00 9 780
1КНД33-2.33Ж-29 1 6 708,33 8 050
1КНО 72-3ХБК 1 12 166,67 14 600
1КНО42-2.32-14 1 5 083,33 6 100
1ЛМ 30.12.15-4 30 3 883,33 4 660
1ЛМ 33.12.17-4 2 3 900,00 4 680
1П 3-5 АтV 6 4 716,67 5 660
1П35.28-30 1 5 000,00 6 000
1ПК 75-15-8 АтVт (8П1) 1 6 333,33 7 600
1ПК 75-15-8 АтVт-11 1 6 250,00 7 500
2 КН 2 4.36-7 1 3 616,67 4 340
2 КС 9-1 1 2 958,33 3 550
2 КС 14-1 1 2 266,67 2 720
2 П 1-1 Ашвт 10 4 708,33 5 650
2 П 1-1 Ашвт-2* 3 4 708,33 5 650
2 П 1-1 Ашвт-3* 2 4 708,33 5 650
2 П 1-2 Ашвт 1 6 300,00 7 560
2 П 1-2 Ашвт 2 2 6 300,00 7 560
2 П 1-2 Ашвт-3* 1 6 300,00 7 560
2 П 1-2 АтV 1 6 116,67 7 340
2 П 1-3 АтV 1 6 225,00 7 470
2 П 1-3 Ашвт 2 6 583,33 7 900
2 П 1-5 АтV 2 6 583,33 7 900
2 П 30-18-30 1 2 475,00 2 970
2 ПБ 16-2 2 116,67 140
2 ПБ 22-3 1 166,67 200
2ДПК 56.30* 1 16 116,67 19 340
2ИПК72-15-6 1 5 450,00 6 540
2КВ2 4 30-2-1 1 3 441,67 4 130
2КН 11-1 Д8 1 11 250,00 13 500
2КН 3 Д2 1 13 783,33 16 540
2КН2 4.36(26)-7 (КН-7) 1 12 433,33 14 920
2КНД42-1.3742-3 2 14 666,67 17 600
2КНО1-20 лесн 1 7 333,33 8 800
2КНО42-1.22-4 1 10 800,00 12 960
2КС 10-1 Д9 1 7 275,00 8 730
2КС 2-13 КМ 2 6 458,33 7 750
2КС 4-1 Крис-2 д1,2 1 10 583,33 12 700
2КСО 6 1 14 050,00 16 860
2ЛП 25.15-4к 7 2 666,67 3 200
2ЛП 27.15-4 3 2 916,67 3 500
3 ПБ 18-8 4 225,00 270
3 ПБ 25-8 1 300,00 360
3КНД332.45/54-3 1 43 800,00 52 560
3КНО30-1.33/352 1 13 166,67 15 800
3КСД33-1.37-1 1 18 166,67 21 800
3КСО 3-12 Мал 11 1 11 583,33 13 900
3КСО 3-15 Мал 11 1 11 950,00 14 340
3КСО 33-1.26-4 1 16 783,33 20 140
4 ПГ6-5 Ашвт 1 3 800,00 4 560
4 ПГ6-5 АтV 1 3 833,33 4 600
5ВБ 1-3,0м 13 2 950,00 3 540
5 ПБ 21-27 1 566,67 680
5 ПБ 30-37 3 1 083,33 1 300
8К10 13 291,67 350
8К10уц 2 291,67 350
БМ-1 КП 2 2 633,33 3 160
БО 2-1 1 8 791,67 10 550
БР 100-30-15 11 141,67 170
БФ-2 АБК 2 1 383,33 1 660
БФ-2-1 АБК 1 1 466,67 1 760
БФ-4 КЗ 6 1 1 150,00 1 380
БШЛ 40(63)-30-1 7 5 833,33 7 000
БШЛ 40(63)-30-2 4 5 833,33 7 000
БШЛ 63(100)-25 1 7 416,67 8 900
БШЛ 63(100)-30-1 16 7 233,33 8 680
БШЛ 63(100)-30-2 8 8 200,00 9 840
БШЛв 63(100)-12-1/1 1 3 833,33 4 600
БШЛв 63(100)-12-2/1 1 3 833,33 4 600
БШЛв 63(100)-24 1 6 916,67 8 300
БШЛв 63(100)-9 1 2 783,33 3 340
БШЛв 63(100)-9-1 1 2 783,33 3 340
БШЛв 63(100)-9-2 1 2 783,33 3 340
БШЛд 40(63)-6 3 1 558,33 1 870
БШЛд 63(100)-6 4 1 983,33 2 380
БШЛн 40(63)-11 2 2 525,00 3 030
БШЛн 63(100)-11 7 3 125,00 3 750
ВБ-1 18 1 583,33 1 900
ВБ-3 28 1 125,00 1 350
ВБи-2 4 3 025,00 3 630
ВБи-3 1 2 975,00 3 570
Д-1 ком 1 7 216,67 8 660
Д-10 КЗ 5 3 7 333,33 8 800
Д-11 КЗ 5 1 6 550,00 7 860
Д-2 Д 1 7 533,33 9 040
Д-2 Урай 1 6 716,67 8 060
Д-3 ком 2 6 183,33 7 420
ДВ 5-2 л/пр 1 2 541,67 3 050
ДВ 5-2 лев 1 2 541,67 3 050
ДВ 5-3 прав 1 2 700,00 3 240
ДЖи-4 1 7 441,67 8 930
ИПТА 16-12-8 1 1 216,67 1 460
К 1-1 10 1 141,67 1 370
К 1 ЗСНХ-3920 1 46 933,33 56 320
К 1 ЗСНХ-6205 1 19 616,67 23 540
К 1-12жук 2 2 300,00 2 760
К 1-2Т 1 13 275,00 15 930
К 1-5жук 2 2 050,00 2 460
К 1-6 ЗСНХ-1420 1 42 133,33 50 560
К 1.2С (2КНД-42(54)-3-2С) гостиница 1 24 916,67 29 900
К 2-1 13 1 391,67 1 670
К 2-1жук 1 1 458,33 1 750
К 3с 1 2 475,00 2 970
К 4-12жук 1 2 958,33 3 550
К 4Т 2 12 950,00 15 540
К 5-1Т 1 12 750,00 15 300
К 6 ТКП 1 10 250,00 12 300
К 8-1 жс 1 10 850,00 13 020
К 8А-6б 1 13 416,67 16 100
К-11 + К-28 1 11 225,00 13 470
К-12 Моск 6,9 1 16 333,33 19 600
К-14Р-II 1 10 141,67 12 170
К-1А (110) 1 35 233,33 42 280
К-30 Кр 2-5 1 6 708,33 8 050
Кв 110.5.3-1-1 (Кв-1-1) Сургут 1 9 858,33 11 830
КВ 8-2 Лаб 4 1 7 750,00 9 300
КВ-8 (1КВ2 4.30-8) 1 4 291,67 5 150
Ки 1-1 21 2 000,00 2 400
Ки 2-1 17 2 083,33 2 500
Ки 3-2(К1-2) 1 1 691,67 2 030
Ки 5-1 2 900,00 1 080
ККС 3-80 в 2 1 683,33 2 020
КН 2 СИ 1 12 666,67 15 200
КН 2-7 Лаб 3 1 7 000,00 8 400
КН 4.6.43-32-6(1) (КН-2) 1 12 400,00 14 880
КО 6* С 1 416,67 500
КС 2* ДЦ (РСУ-12) 1 4 208,33 5 050
КС 2-1 ДЦ 1 5 566,67 6 680
КС 3.6-20-6 (КС-3) 1 11 058,33 13 270
КС 3.6-25-6 (КС-2) 1 13 233,33 15 880
КС 3.6-25-6 (КС-2д) 1 10 166,67 12 200
КС 4-1 (2КС1 4.30-4) 1 9 366,67 11 240
КС 9 (10лет) 1 8 800,00 10 560
Кс 90.6.3-9-1 (Кс-9-1) Сургут 2 9 416,67 11 300
КСД 4-1ком 1 8 983,33 10 780
КСО 3-1 1 1 616,67 1 940
КСО 3-1ком 1 10 050,00 12 060
КЦ 10-9 1 716,67 860
Л 6-8 3 2 000,00 2 400
Л 27-8 2 4 500,00 5 400
Л 28-8 1 4 475,00 5 370
ЛМи 1-2 5 2 000,00 2 400
ЛП 2 2 1 750,00 2 100
ЛП 3-2 1 2 716,67 3 260
ЛПи 3-3* 1 2 958,33 3 550
ЛПМи 2-1 2 2 916,67 3 500
ЛС 11 2 233,33 280
ЛС 12 13 258,33 310
ЛС 12-1 6 275,00 330
ЛС 14 4 300,00 360
ЛС 14-1 1 316,67 380
ЛС 14-1-1 1 383,33 460
ЛС 14-2 5 316,67 380
ЛС 15 2 333,33 400
ЛС 17 2 350,00 420
ЛС 18 1 400,00 480
ЛС 9-1лев 2 208,33 250
МП-1 д8 1 8 800,00 10 560
ОМПи 28 левая-1 1 7 733,33 9 280
П 5 В 3 2 608,33 3 130
П 5 В-5 1 2 733,33 3 280
П 8-8 6 1 291,67 1 550
ПБ 21-15-8п 1 1 466,67 1 760
ПБ 50-15-12,5п 1 3 066,67 3 680
ПБ 60-15-8п М400 1 3 233,33 3 880
ПБ 59-3-8 1 658,33 790
ПБ 66-15-12,5 1 4 500,00 5 400
ПБ 66-15-8 1 4 083,33 4 900
ПБ 66-15-8п 1 4 083,33 4 900
ПБ 67-5-8 1 1 750,00 2 100
ПБ 72-15-8п 1 4 833,33 5 800
ПБ-1 жс 1 4 750,00 5 700
ПД 75.150.12-3 4 666,67 800
ПЖи 1 2 4 250,00 5 100
ПЖи 6 1 4 125,00 4 950
ПК 18-12-8 2 891,67 1 070
ПК 24-10-8 2 941,67 1 130
ПК 24-12-8 1 1 216,67 1 460
ПК 24-15-8 1 1 708,33 2 050
ПК 25,6-15-8 1 1 833,33 2 200
ПК 27-12-8 2 1 275,00 1 530
ПК 27-15-8 3 1 750,00 2 100
ПК 30-12-8 2 1 416,67 1 700
ПК 30-15-8 2 1 875,00 2 250
ПК 32-10-8 1 1 333,33 1 600
ПК 32-15-8 2 1 950,00 2 340
ПК 35-12-8 4 1 583,33 1 900
ПК 36-15-8 2 2 100,00 2 520
ПК 40-15-4 1 2 375,00 2 850
ПК 42-12-8 1 2 000,00 2 400
ПК 45-15-8 1 2 625,00 3 150
ПК 48-12-8 1 2 166,67 2 600
ПК 51-10-8 1 2 083,33 2 500
ПК 52-10-8Тов А2 1 2 500,00 3 000
ПК 54-10-8 1 2 125,00 2 550
ПК 56-12-9 М 1 2 808,33 3 370
ПК 56-15-10 АтVт-2 1 3 958,33 4 750
ПК 56-15-13-2 1 4 033,33 4 840
ПК 56-15-8-3 1 3 650,00 4 380
ПК 56-15-8-3 М 1 3 750,00 4 500
ПК 56-15-8Тов А2 1 3 808,33 4 570
ПК 56-9-6 АтV (П-11п) 1 2 583,33 3 100
ПК 56-9-8-1 1 2 608,33 3 130
ПК 56,5-7-8 5 2 200,00 2 640
ПК 57-10-8 1 2 333,33 2 800
ПК 57-15-8 4 3 233,33 3 880
ПК 57-15-8 Гр 1 3 391,67 4 070
ПК 58-15-12,5 1 3 791,67 4 550
ПК 58-15-12,5 АтV (П-22) 1 3 791,67 4 550
ПК 58-15-8 4 3 375,00 4 050
ПК 60-10-8 3 2 566,67 3 080
ПК 60-12-4 2 2 600,00 3 120
ПК 60-12-8 7 2 666,67 3 200
ПК 60-15-8 10 3 416,67 4 100
ПК 60-15-8 (ПК 26а) 1 4 183,33 5 020
ПК 60-15-8А2-1 1 3 725,00 4 470
ПК 63-10-12,5 А 2 3 266,67 3 920
ПК 63-10-8 2 2 850,00 3 420
ПК 63-12-8 3 2 866,67 3 440
ПК 63-12-8а 1 3 000,00 3 600
ПК 63-15-4 3 3 416,67 4 100
ПК 63-15-6 Гр 1 3 616,67 4 340
ПК 63-15-8 7 3 483,33 4 180
ПК 63-15-8 ГР 1 3 650,00 4 380
ПК 72-10-8 2 3 366,67 4 040
ПК 72-12-8 1 3 933,33 4 720
ПК 72-15-12,5 1 5 708,33 6 850
ПК 72-15-8 1 4 833,33 5 800
ПК 76-15-10 АтV-2 1 7 316,67 8 780
Пкс 1 4 6 275,00 7 530
Пкс 3 2 9 816,67 11 780
ПЛ 63(100) 30-20-2 1 10 300,00 12 360
ПЛ-3 тр.4 2 666,67 800
ПО-9,5.45.45тД 2 108,33 130
ПР 1-1 5 3 083,33 3 700
ПР 1-3 2 2 750,00 3 300
ПРГ 36.1.4-4т 1 950,00 1 140
ПРГ 60.2.5.-4т 2 3 533,33 4 240
ПРС 31-15-8 1 3 583,33 4 300
ПРС 51-15-8 2 5 300,00 6 360
ПРС 56-15-11 1 6 166,67 7 400
ПРС 57-15-8 3 5 700,00 6 840
ПРС 58-15-8 1 6 566,67 7 880
ПРС 63-15-8 4 7 266,67 8 720
ПС 18.30-2 1 6 733,33 8 080
ПТ 12,5-11-9 3 383,33 460
ПТ 12,5-13-13 2 1 000,00 1 200
ПТА 14-12-8 3 500,00 600
ПТА 20-12-8 1 641,67 770
ПТО-2 1 6 483,33 7 780
ПШЛ 100-40-4 Менд 1 4 783,33 5 740
ПШЛ 50г-31,5п-2а СПС 1 5 475,00 6 570
ПШЛ 50Гр-30-4а Сев 2 3 391,67 4 070
ПШЛ-16 Авангард 1 4 000,00 4 800
ПШЛ-4 мал 11 3 3 883,33 4 660
ПШЛ-9 Авангард 1 5 550,00 6 660
Р 6 1 7 500,00 9 000
Р 9 Титан 1 10 916,67 13 100
Р-36жук 4 3 208,33 3 850
Р-60жук 1 6 533,33 7 840
Р-60* 1 3 666,67 4 400
РДП 1-1 Мал.11 1 3 116,67 3 740
РДП 4.56-50 АтV 1 5 516,67 6 620
РДП 6.86-70*РД1 1 25 083,33 30 100
РЛ 27жук 6 1 850,00 2 220
РЛ-60* 1 2 391,67 2 870
РОП 3.65-2 1 7 600,00 9 120
РОП 4.26-60 2 2 416,67 2 900
РОП 6.26-60 2 3 941,67 4 730
РС 36жук 2 3 616,67 4 340
С 100-30-10.1у 2 3 483,33 4 180
С 100-30-10.1у В35 1 3 633,33 4 360
С 100-30-101уС 2 3 525,00 4 230
С 100-30-11.1 1 3 516,67 4 220
С 100-30-6.1 М350 1 2 725,00 3 270
С 100-30-6.1 мф 1 3 041,67 3 650
С 100-30-8.1 7 2 850,00 3 420
С 100-30-8.1 Б 1 4 433,33 5 320
С 100-30-8.1С 5 2 891,67 3 470
С 100-30-8.1у 4 3 016,67 3 620
С 100-30-9 В25 1 3 250,00 3 900
С 100-30-9.1 У 2 3 275,00 3 930
С 100-40-8.1 1 4 783,33 5 740
С 110-30-11.1 НИПИ 3 4 833,33 5 800
С 110-30-8.1 4 3 166,67 3 800
С 110-30-8.1 мф 2 3 750,00 4 500
С 110-30-8.1 уц 2 2 216,67 2 660
С 110-30-8.1 У 3 3 333,33 4 000
С 110-30-8.1С 2 3 208,33 3 850
С 110-35-8.1 2 4 208,33 5 050
С 110-40 ВСв.6 М450 3 6 533,33 7 840
С 110.30-11 В25 1 4 833,33 5 800
С 115-30-8.1 1 3 441,67 4 130
С 120-30-11.1 1 4 916,67 5 900
С 120-30-12.1 НИПИ 1 5 191,67 6 230
С 120-30-13.1 М400 1 6 650,00 7 980
С 120-30-8.1 4 3 333,33 4 000
С 120-30-8.1У 1 3 691,67 4 430
С 120-30-9.1 УС 3 4 016,67 4 820
С 120-35-13.1 2 6 891,67 8 270
С 120-35-8,1 С 2 5 208,33 6 250
С 120-35-8.1 УМ 4 5 383,33 6 460
С 120.35-10.1 В20 3 5 541,67 6 650
С 120-40 ВСв.6 М450 1 7 600,00 9 120
С 120-40 НСв.6 М400 6 7 033,33 8 440
С 120-40 НСв.6 М450 4 7 733,33 9 280
С 120-40-11.1 М 400 3 6 533,33 7 840
С 120-40-13.1 1 7 291,67 8 750
С 120-40-13.1 М 400 1 8 033,33 9 640
С 120-40-13.1у М450 1 8 000,00 9 600
С 120-40-8.1 5 5 691,67 6 830
С 130.40-13 В35 1 8 208,33 9 850
С 140-35-11.1 8 6 583,33 7 900
С 140-40 ВСв.6 М450 1 8 541,67 10 250
С 140-40 НСв.6 М450 1 8 583,33 10 300
С 150-40-11.1у 1 8 433,33 10 120
С 160-40-11.1у 3 9 000,00 10 800
С 30-30-6 БО 7 858,33 1 030
С 30-30-6 БО М 1 883,33 1 060
С 30.30-3 (В35,W6,F200) 1 983,33 1 180
С 35-1-10 нр 7 7 433,33 8 920
С 35-1-12 н 2 8 316,67 9 980
С 35-1-12 нр 11 8 375,00 10 050
С 35-1-12 нр С 2 8 416,67 10 100
С 35-1-4 н 1 3 550,00 4 260
С 35-1-6 нр 6 4 916,67 5 900
С 35-1-6 нр С 1 4 958,33 5 950
С 35-1-8 н 2 6 133,33 7 360
С 35-1-8 нр 3 6 191,67 7 430
С 35.10-1 М400 1 7 533,33 9 040
С 35.6-1 2 4 916,67 5 900
С 35.8-1 1 6 191,67 7 430
С 40-30-6 БО 4 1 041,67 1 250
С 40-30-6.1 3 1 066,67 1 280
С 40-30-8 БО 1 1 141,67 1 370
С 50-30-2 БО 2 766,67 920
С 50-30-6 БО 1 1 183,33 1 420
С 70-30-6.1 1 1 808,33 2 170
С 70-30-9.1 У 1 2 291,67 2 750
С 70-35-9.1 1 2 833,33 3 400
С 80-30 НСв.6 1 3 516,67 4 220
С 80-30-10.1 1 2 708,33 3 250
С 80-30-11.1 С 2 3 108,33 3 730
С 80-30-8.1 1 2 266,67 2 720
С 80-35 НСв.5 1 3 600,00 4 320
С 80-35-3.1 3 2 783,33 3 340
С 80-35-8.1 4 2 958,33 3 550
С 90-35 ВСв.5 1 3 975,00 4 770
С 90-40 ВСв.3 М400 1 4 800,00 5 760
СВ 9.5-3-1 1 1 808,33 2 170
СВ 9.5-3-1а 1 1 808,33 2 170
Св1 (300х300мм L=10м) (0055-4.1.1.28.401-KJ4) 1 5 041,67 6 050
Св1 (300х300мм L=10м) (0055-4.1.1.28.401-KJ5) 3 5 150,00 6 180
УБО-М (1020-15) 1 1 641,67 1 970
Ф 12.9-2 10 3 666,67 4 400
Ф 12.9-2* Моск 7 6 3 500,00 4 200
Ф 12.9-2* С 1 4 016,67 4 820
Фб-3 С 4 1 583,33 1 900
ФБС 12-4-6 т 2 466,67 560
ФБС 24-4-6 т М 1 866,67 1 040
ФБС 24-6-6 т 1 1 208,33 1 450
ФБС 9-3-6 т О 2 208,33 250
ФБС 9-6-6 т 1 500,00 600
ФБС 9-6-6 т О 3 400,00 480
ФКи 2-1 2 1 416,67 1 700
ФПЖ 6 6 2 375,00 2 850
ФПЖ 6 А 2 2 350,00 2 820
Ш-1-1 АтV 36 1 166,67 1 400
Ш-1* 1 1 050,00 1 260
Ш-2.1 4 1 150,00 1 380
ШЛ 16,8.13,4.12-9 (ШЛ-9) 2 2 141,67 2 570
ШЛ 16,8.29,8.12-3 (ШЛ-3) 2 3 700,00 4 440
ШЛ 16,8.29,8.12-4 (ШЛ-4) 2 3 616,67 4 340
ШЛ 45,6.29,8.12-1 (ШЛ-1) 2 6 916,67 8 300
ШЛ 45,6.29,8.12-2 (ШЛ-2) 2 8 875,00 10 650

 

 

Наш адрес: 644085, г. Омск , Проспект Мира 185
коммерческий директор  т./ф. 26-76-47, 26-74-43 коммерческий отдел т./ф. 26-75-88