Прайс-лист на недвижимость от 18.02.2026 г.

 

 

 

АКЦИЯ ФЕВРАЛЯ:
На квартиры, в сданных домах, по адресу: ул. Волгоградская, 46, ул. Волгоградская, 48 площадью от 70 м2 скидка - 10%

 

 

Прайс-лист на движимость18.02.2026.

т/ф отдела продаж: 8-923-036-69-88 8-923-038-69-88
ОСТАТКИ КВАРТИР НА 18.02.2026.
ПОДХОДЯТ ПОД СЕМЕЙНУЮ ИПОТЕКУ
работаем со всеми банками, без удорожания
Кол-во комнат Адрес объекта № квартиры Этаж Общая площадь м2 Стоимость, руб./м2  Общая стоимость Примечание
2 ул. Волгоградская, д. 48 12 3 64,9 137 000 8 858 900  
2 ул. Волгоградская, д. 48 13 4 75,3 130 000 9 780 300  
2 ул. Волгоградская, д. 48 17 5 75,3 130 000 9 780 300  
2 ул. Волгоградская, д. 48 24 6 64,6 132 000 8 519 500  
2 ул. Волгоградская, д. 48 28 7 64,4 132 000 8 493 000  
2 ул. Волгоградская, д. 48 29 8 75,6 128 000 9 668 500  
2 ул. Волгоградская, д. 48 32 8 64,4 132 000 8 493 000  
2 ул. Волгоградская, д. 48 33 9 75 128 000 9 591 800  
2 ул. Волгоградская, д. 48 49 3 63,9 137 000 8 722 400  
2 ул. Волгоградская, д. 48 56 4 75,3 130 000 9 780 300  
2 ул. Волгоградская, д. 48 57 5 64,3 137 000 8 777 000  
2 ул. Волгоградская, д. 48 60 5 75,1 130 000 9 754 400  
2 ул. Волгоградская, д. 48 61 6 64,2 132 000 8 466 700  
2 ул. Волгоградская, д. 48 64 6 75,3 128 000 9 630 100  
2 ул. Волгоградская, д. 48 65 7 63,9 132 000 8 427 100  
2 ул. Волгоградская, д. 48 76 9 75,8 128 000 9 694 000  
2 ул. Волгоградская, д. 46 4 1 64,3 129 000 8 304 300  
2 ул. Волгоградская, д. 46 8 2 64,4 136 500 8 790 600  
2 ул. Волгоградская, д. 46 13 4 75,1 130 000 9 754 400  
2 ул. Волгоградская, д. 46 16 4 65,2 136 500 8 899 800  
2 ул. Волгоградская, д. 46 20 5 65,2 136 500 8 899 800  
2 ул. Волгоградская, д. 46 24 6 65,6 132 000 8 651 400  
2 ул. Волгоградская, д. 46 36 9 64,3 132 000 8 479 900  
2 ул. Волгоградская, д. 46 48 2 74,6 136 500 10 182 900 п/ч отд
2 ул. Волгоградская, д. 46 53 4 65,2 136 500 8 899 800  
2 ул. Волгоградская, д. 46 56 4 76,2 136 500 10 401 300 п/ч отд
2 ул. Волгоградская, д. 46 60 5 75,8 130 000 9 845 300  
2 ул. Волгоградская, д. 46 61 6 64,2 132 000 8 466 700  
2 ул. Волгоградская, д. 46 64 6 75,8 128 000 9 694 000  
2 ул. Волгоградская, д. 46 68 7 75,7 128 000 9 681 300  
2 ул. Волгоградская, д. 46 76 9 75,9 134 000 10 161 200 п/ч отд
кол-во комнат Адрес объекта № квартиры Этаж Общая площадь, м2 Стоимость, руб.\ м2

Общая стоимость, руб. 

(ставка:  4.8-Альфа, 

5% - Совкомбанк,

4,9% - Сбербанк, 5.3% -ВТБ)     Базовая: 17.69% - Совком, Альфа

Примечание
3 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 1 1 69,47 148 251 10 299 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 3 1 43,37 151 349 6 564 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 4 1 61,69 145 712 8 989 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 5 1 50,47 143 551 7 245 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 6 1 64,25 152 218 9 780 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 11 2 43,64 166 544 7 268 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 12 2 61,32 167 417 10 266 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 14 2 62,57 153 300 9 592 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 19 3 43,45 167 641 7 284 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 20 3 43,64 167 621 7 315 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 21 3 61,32 169 586 10 399 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 28 4 43,45 167 641 7 284 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 29 4 43,64 167 621 7 315 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 30 4 61,32 169 586 10 399 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 32 4 62,57 154 403 9 661 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 37 5 43,45 167 641 7 284 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 38 5 43,64 167 621 7 315 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 39 5 61,32 169 586 10 399 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 46 6 43,45 167 641 7 284 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 47 6 43,64 167 621 7 315 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 48 6 61,32 169 586 10 399 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 50 6 62,57 154 403 9 661 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 54 7 36 180 778 6 508 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 56 7 43,64 167 621 7 315 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 57 7 61,32 169 586 10 399 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 59 7 62,57 154 403 9 661 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 63 8 36 180 778 6 508 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 65 8 43,64 167 621 7 315 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 66 8 61,32 157 648 9 667 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 67 8 50,1 169 601 8 497 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 68 8 62,57 154 403 9 661 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 73 9 43,22 167 631 7 245 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 74 9 43,23 167 638 7 247 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 75 9 61,07 167 414 10 224 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 77 9 62,4 153 301 9 566 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 78 9 47,9 153 528 7 354 000  
3 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 79 10 68,69 149 017 10 236 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 83 10 43,23 167 638 7 247 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 84 10 61,07 167 414 10 224 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 86 10 62,4 153 301 9 566 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 89 11 41,53 156 778 6 511 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 91 11 43,22 167 631 7 245 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 92 11 43,23 167 638 7 247 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 93 11 61,07 167 414 10 224 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 95 11 62,4 153 301 9 566 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 99 12 35,56 180 765 6 428 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 100 12 43,22 167 631 7 245 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 101 12 43,23 167 638 7 247 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 102 12 61,07 156 787 9 575 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 103 12 49,84 169 583 8 452 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 104 12 62,4 153 301 9 566 000  
3 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 106 13 68,69 149 017 10 236 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 109 13 43,22 167 631 7 245 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 110 13 43,23 167 638 7 247 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 111 13 61,07 156 558 9 561 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 112 13 49,84 169 583 8 452 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 113 13 62,4 153 301 9 566 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 114 13 47,9 153 528 7 354 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 118 14 43,22 167 631 7 245 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 119 14 43,23 167 638 7 247 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 120 14 61,07 156 558 9 561 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 121 14 49,84 169 583 8 452 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 122 14 62,4 153 301 9 566 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 123 14 47,9 153 528 7 354 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 127 15 43,22 167 631 7 245 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 128 15 43,23 167 638 7 247 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 129 15 61,07 156 558 9 561 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 130 15 49,84 169 583 8 452 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 131 15 62,4 153 301 9 566 000  
3 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 133 16 68,69 143 471 9 855 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 136 16 43,22 151 342 6 541 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 138 16 61,07 145 718 8 899 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 140 16 62,4 143 558 8 958 000  
кол-во комнат Адрес объекта № квартиры Этаж Общая площадь м2 Стоимость, руб.\ м2

Общая стоимость, руб. 

(ставка: 4.8% - Альфа, 

5% - Совкомбанк,

4,9% - Сбербанк, 5.3% - ВТБ)   Базовая: 17.69% - Совком, Альфа

Примечание
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 1 1 64,53 127 260 8 212 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 2 1 50,32 140 280 7 059 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 3 1 61,66 127 280 7 848 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 4 1 43,31 141 700 6 137 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 5 1 61,08 127 600 7 794 000  
3 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 6 1 69,87 121 080 8 460 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 7 2 48,52 146 040 7 086 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 8 2 62,52 128 360 8 025 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 9 2 49,97 145 710 7 281 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 10 2 61,26 130 530 7 996 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 11 2 43,61 167 740 7 315 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 12 2 43,71 167 740 7 332 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 13 2 36,41 175 340 6 384 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 14 2 41,72 155 800 6 500 000  
3 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 15 2 68,77 122 180 8 402 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 16 3 48,12 147 130 7 080 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 17 3 62,56 129 430 8 097 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 18 3 49,97 145 710 7 281 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 19 3 61,26 130 530 7 996 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 20 3 43,6 167 750 7 314 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 21 3 43,45 167 730 7 288 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 22 3 36,01 175 340 6 314 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 23 3 41,92 156 890 6 577 000  
3 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 24 3 68,71 123 240 8 468 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 25 4 48,12 147 130 7 080 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 26 4 62,56 129 430 8 097 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 27 4 49,97 145 710 7 281 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 28 4 61,26 130 530 7 996 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 29 4 43,6 167 750 7 314 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 30 4 43,45 167 730 7 288 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 31 4 36,01 175 340 6 314 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 32 4 41,92 150 380 6 304 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 34 5 48,12 147 130 7 080 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 35 5 62,56 129 430 8 097 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 36 5 49,97 145 710 7 281 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 37 5 61,26 130 530 7 996 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 38 5 43,6 167 750 7 314 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 39 5 43,45 167 730 7 288 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 40 5 36,01 175 340 6 314 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 41 5 41,92 150 380 6 304 000  
3 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 42 5 68,71 123 240 8 468 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 43 6 48,12 147 130 7 080 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 44 6 62,56 129 430 8 097 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 45 6 49,97 145 710 7 281 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 46 6 61,26 130 530 7 996 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 47 6 43,6 167 750 7 314 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 48 6 43,45 167 730 7 288 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 49 6 36,01 175 340 6 314 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 50 6 41,92 156 890 6 577 000  
3 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 51 6 68,71 123 240 8 468 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 52 7 48,12 147 130 7 080 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 53 7 62,56 129 430 8 097 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 54 7 49,97 145 710 7 281 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 55 7 61,26 130 530 7 996 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 56 7 43,6 167 750 7 314 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 57 7 43,45 167 730 7 288 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 58 7 36,01 175 340 6 314 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 59 7 41,92 150 380 6 304 000  
3 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 60 7 68,71 123 240 8 468 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 61 8 48,12 147 130 7 080 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 62 8 62,56 129 430 8 097 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 63 8 49,97 145 710 7 281 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 64 8 61,26 130 530 7 996 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 65 8 43,6 167 750 7 314 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 66 8 43,45 167 730 7 288 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 67 8 36,01 175 340 6 314 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 68 8 41,92 150 380 6 304 000  
3 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 69 8 68,71 123 240 8 468 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 70 9 47,87 146 040 6 991 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 71 9 62,32 128 350 7 999 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 72 9 49,82 145 720 7 260 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 73 9 61,06 130 530 7 970 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 74 9 43,21 167 740 7 248 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 75 9 43,14 167 730 7 236 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 76 9 35,58 175 350 6 239 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 77 9 41,52 149 300 6 199 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 79 10 47,87 146 040 6 991 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 80 10 62,32 128 350 7 999 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 81 10 49,82 145 720 7 260 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 82 10 61,06 130 530 7 970 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 83 10 43,21 167 740 7 248 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 84 10 43,14 167 730 7 236 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 85 10 35,58 175 350 6 239 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 86 10 41,52 149 300 6 199 000  
3 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 87 10 68,62 122 180 8 384 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 88 11 47,87 146 040 6 991 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 89 11 62,32 128 350 7 999 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 90 11 49,82 145 720 7 260 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 91 11 61,06 130 530 7 970 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 92 11 43,21 167 740 7 248 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 93 11 43,14 167 730 7 236 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 94 11 35,58 175 350 6 239 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 95 11 41,52 155 800 6 469 000  
3 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 96 11 68,62 122 180 8 384 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 97 12 47,87 146 040 6 991 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 98 12 62,32 128 350 7 999 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 99 12 49,82 145 720 7 260 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 100 12 61,06 130 530 7 970 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 101 12 43,21 167 740 7 248 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 102 12 43,14 167 730 7 236 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 103 12 35,58 175 350 6 239 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 104 12 41,52 155 800 6 469 000  
3 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 105 12 68,62 122 180 8 384 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 106 13 47,87 146 040 6 991 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 107 13 62,32 128 350 7 999 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 108 13 49,82 145 720 7 260 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 109 13 61,06 130 530 7 970 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 110 13 43,21 167 740 7 248 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 111 13 43,14 167 730 7 236 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 112 13 35,58 175 350 6 239 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 113 13 41,52 155 800 6 469 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 115 14 47,87 146 040 6 991 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 116 14 62,32 128 350 7 999 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 117 14 49,82 145 720 7 260 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 118 14 61,06 130 530 7 970 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 119 14 43,21 167 740 7 248 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 120 14 43,14 167 730 7 236 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 121 14 35,58 175 350 6 239 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 122 14 41,52 155 800 6 469 000  
3 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 123 14 68,62 122 180 8 384 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 124 15 47,87 146 040 6 991 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 125 15 62,32 128 350 7 999 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 126 15 49,82 145 720 7 260 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 127 15 61,06 130 530 7 970 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 128 15 43,21 167 740 7 248 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 129 15 43,14 167 730 7 236 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 130 15 35,58 175 350 6 239 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 131 15 41,52 155 800 6 469 000  
3 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 132 15 68,62 122 180 8 384 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 133 16 47,87 144 960 6 939 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 135 16 49,82 138 120 6 881 000  
2 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 136 16 61,06 127 270 7 771 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 137 16 43,21 164 500 7 108 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 138 16 43,14 164 490 7 096 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 139 16 35,58 164 470 5 852 000  
1 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 140 16 41,52 154 720 6 424 000  
3 ул. Волгоградская, д.4 (стр) 141 16 68,62 121 090 8 309 000  
НЕ ПОДХОДЯТ ПОД СЕМЕЙНУЮ ИПОТЕКУ
кол-во комнат Адрес объекта № квартиры Этаж Общая площадь м2 Стоимость,  руб.\ м2         (с учётом скидки)

Общая стоимость, руб.

(с учётом скидки)

Примечание
4 ул. 10 Лет Октября, д. 43/1 36 7 137,2 126 000 17 287 200  
2 ул. 1-й Красной Звезды, д. 73 91 8 64,2 81 405 5 226 200  
2 ул. 1-й Красной Звезды, д. 79 230 9 73 83 026 6 060 900  
2 ул. 1-й Красной Звезды, д. 81 67 9 76,60 90 900 6 962 940  
2 ул. Маршала Жукова, д. 156 1015 10 63,30 83 810 5 305 173  
3 ул. Маршала Жукова, д. 156 1316 13 93,90 170 394 16 000 000 дизайнерский ремонт
2 ул. Королёва, д.7 62 10 73,61 103 500 7 618 635  
2 ул. Королёва, д.7 57 10 72,94 103 500 7 549 290  
НЕ ПОДХОДЯТ ПОД СЕМЕЙНУЮ ИПОТЕКУ
кол-во комнат Адрес объекта № квартиры этаж Общая площадь м2 Стоимость, руб.\ м2 Общая стоимость, руб. Примечание
к ул. 1-й Красной Звезды, д 73 Офис 1 1 52,50 95 500 5 013 750  
к ул. Маршала Жукова, д. 156 106 1 462,70 150 000 69 405 000  
к ул. Маршала Жукова, д. 156 210 2 109,50 130 000 14 235 000  
к ул. Маршала Жукова, д. 156 211 2 84,50 130 000 10 985 000  
к ул. Маршала Жукова, д. 156 212 2 89,70 130 000 11 661 000