Прайс-лист на недвижимость от 21.11.2024 г.

Прайс-лист на недвижимость

от 21.11.2024 г.

 
 
Кол-во комнат Адрес Номер квартиры Этаж Площадь Цена/м.кв. Общая стоимость

ул. Волгоградская, д. 48 ( 1 стр.)

 
2 ул. Волгоградская, д. 48 4 1 64,4 136 000 8 758 400
2 ул. Волгоградская, д. 48 5 2 75,1 132 000 9 913 200
1 ул. Волгоградская, д. 48 7 2 44,8 169 000 7 571 200
2 ул. Волгоградская, д. 48 8 2 64,3 144 000 9 259 200
2 ул. Волгоградская, д. 48 9 3 74,7 138 000 10 308 600
2 ул. Волгоградская, д. 48 12 3 64,9 156 000 10 124 400
2 ул. Волгоградская, д. 48 13 4 75,3 139 000 10 466 700
2 ул. Волгоградская, д. 48 17 5 75,3 139 000 10 466 700
2 ул. Волгоградская, д. 48 21 6 75 134 000 10 050 000
1 ул. Волгоградская, д. 48 23 6 45,2 169 000 7 638 800
2 ул. Волгоградская, д. 48 24 6 64,6 144 000 9 302 400
2 ул. Волгоградская, д. 48 28 7 64,4 144 000 9 273 600
2 ул. Волгоградская, д. 48 29 8 75,6 132 000 9 979 200
2 ул. Волгоградская, д. 48 32 8 64,4 144 000 9 273 600
2 ул. Волгоградская, д. 48 33 9 75 132 000 9 900 000
1 ул. Волгоградская, д. 48 42 1 45,2 156 000 7 051 200
2 ул. Волгоградская, д. 48 49 3 63,9 156 000 9 968 400
2 ул. Волгоградская, д. 48 56 4 75,3 139 000 10 466 700
2 ул. Волгоградская, д. 48 57 5 64,3 156 000 10 030 800
2 ул. Волгоградская, д. 48 60 5 75,1 139 000 10 438 900
2 ул. Волгоградская, д. 48 61 6 64,2 144 000 9 244 800
2 ул. Волгоградская, д. 48 64 6 75,3 134 000 10 090 200
2 ул. Волгоградская, д. 48 65 7 63,9 144 000 9 201 600
2 ул. Волгоградская, д. 48 69 8 64,6 144 000 9 302 400
2 ул. Волгоградская, д. 48 76 9 75,8 132 000 10 005 600

ул.Волгоградская, д. 46 ( 2 стр.)

 
2 ул. Волгоградская, д. 46  5 2 74 138 000 10 212 000
1 ул. Волгоградская, д. 46  6 2 44,9 156 000 7 004 400
1 ул. Волгоградская, д. 46  7 2 44,9 156 000 7 004 400
2 ул. Волгоградская, д. 46  8 2 64,4 144 000 9 273 600
2 ул. Волгоградская, д. 46  9 3 75,1 138 000 10 363 800
2 ул. Волгоградская, д. 46  13 4 75,1 131 000 9 838 100
2 ул. Волгоградская, д. 46 16 4 65,2 143 000 9 323 600
2 ул. Волгоградская, д. 46 17 5 75,1 131 000 9 838 100
2 ул. Волгоградская, д. 46 20 5 65,2 143 000 9 323 600
2 ул. Волгоградская, д. 46 21 6 74,5 131 000 9 759 500
1 ул. Волгоградская, д. 46 23 6 44,8 156 000 6 988 800
2 ул. Волгоградская, д. 46 24 6 65,6 143 000 9 380 800
2 ул. Волгоградская, д. 46 25 7 74,8 131 000  9 798 800
2 ул. Волгоградская, д. 46 28 7 64,4 143 000 9 209 200
2 ул. Волгоградская, д. 46 29 8 74,4 131 000 9 746 400
2 ул. Волгоградская, д. 46 32 8 64,4 143 000 9 209 200
2 ул. Волгоградская, д. 46 33 9 74,5 138 000 10 281 000
1 ул. Волгоградская, д. 46 34 9 45,2 156 000 7 051 200
1 ул. Волгоградская, д. 46 35 9 45,6 149 000 6 794 400
2 ул. Волгоградская, д. 46 36 9 64,3 143 000 9 194 900
2 ул. Волгоградская, д. 46 41 1 64,6 144 000 9 302 400
2 ул. Волгоградская, д. 46 48 2 74,6 138 000 10 294 800
2 ул. Волгоградская, д. 46 53 4 65,2 143 000 9 323 600
2 ул. Волгоградская, д. 46 56 4 76,2 138 000 10 515 600
2 ул. Волгоградская, д. 46 60 5 75,8 131 000 9 929 800
2 ул. Волгоградская, д. 46 61 6 64,2 143 000 9 180 600
1 ул. Волгоградская, д. 46 63 6 45,5 149 000 6 779 500
2 ул. Волгоградская, д. 46 64 6 75,8 131 000 9 929 800
2 ул. Волгоградская, д. 46 68 7 75,7 131 000 9 916 700
2 ул. Волгоградская, д. 46 69 8 64,5 143 000 9 223 500
1 ул. Волгоградская, д. 46 71 8 45,4 149 000 6 779 500
2 ул. Волгоградская, д. 46 72 8 75,8 131 000 9 929 800
2 ул. Волгоградская, д. 46 73 9 64,4 150 000 9 660 000
2 ул. Волгоградская, д. 46 76 9 75,9 138 000 10 474 200
2 ул. Волгоградская, д. 46 77 10 64,3 143 000 9 194 900
2 ул. Волгоградская, д. 46 80 10 74,5 138 000 10 281 000

ул. Волгоградская, д.3 (стр.)

 
3 ул. Волгоградская, д. 3 1 1 69,47 105 000 7 294 350
1 ул. Волгоградская, д. 3 3 1 43,37 117 000 5 074 290
3 ул. Волгоградская, д. 3 7 2 68,85 105 000 7 229 250
1 ул. Волгоградская, д. 3 8 2 41,64 112 000 4 663 680
1 ул. Волгоградская, д. 3 9 2 36,49 121 000 4 415 290
1 ул. Волгоградская, д. 3 10 2 43,8 118 000 5 168 400
1 ул. Волгоградская, д. 3 11 2 43,64 118 000 5 149 520
1 ул. Волгоградская, д. 3 15 2 48,17 109 000 5 250 530
3 ул. Волгоградская, д. 3 16 3 68,85 105 000 7 229 250
1 ул. Волгоградская, д. 3 17 3 41,64 113 000 4 705 320
1 ул. Волгоградская, д. 3 18 3 36,0 123 000 4 428 000
1 ул. Волгоградская, д. 3 19 3 43,45 119 000 5 170 550
1 ул. Волгоградская, д. 3 20 3 43,64 119 000 5 193 160
1 ул. Волгоградская, д. 3 24 3 48,17 110 000 5 298 700
3 ул. Волгоградская, д. 3 25 4 68,85 105 000 7 229 250
1 ул. Волгоградская, д. 3 26 4 41,64 113 000 4 705 320
1 ул. Волгоградская, д. 3 27 4 36,0 123 000 4 428 000
1 ул. Волгоградская, д. 3 28 4 43,45 119 000 5 170 550
1 ул. Волгоградская, д. 3 29 4 43,64 119 000 5 193 160
1 ул. Волгоградская, д. 3 33 4 48,17 110 000 5 298 700
3 ул. Волгоградская, д. 3 34 5 68,85 105 000 7 229 250
1 ул. Волгоградская, д. 3 35 5 41,64 113 000 4 705 320
1 ул. Волгоградская, д. 3 36 5 36,0 123 000 4 428 000
1 ул. Волгоградская, д. 3 37 5 43,45 119 000 5 170 550
1 ул. Волгоградская, д. 3 38 5 43,64 119 000 5 193 160
1 ул. Волгоградская, д. 3 42 5 48,17 110 000 5 298 700
3 ул. Волгоградская, д. 3 43 6 68,85 105 000 7 229 250
1 ул. Волгоградская, д. 3 44 6 41,64 113 000 4 705 320
1 ул. Волгоградская, д. 3 45 6 36,0 123 000 4 428 000
1 ул. Волгоградская, д. 3 46 6 43,45 119 000 5 170 550
1 ул. Волгоградская, д. 3 47 6 43,64 119 000 5 193 160
1 ул. Волгоградская, д. 3 51 6 48,17 110 000 5 298 700
3 ул. Волгоградская, д. 3 52 7 68,85 105 000 7 229 250
1 ул. Волгоградская, д. 3 53 7 41,64 113 000 4 705 320
1 ул. Волгоградская, д. 3 54 7 36,0 123 000 4 428 000
1 ул. Волгоградская, д. 3 55 7 43,45 119 000 5 170 550
1 ул. Волгоградская, д. 3 56 7 43,64 119 000 5 193 160
1 ул. Волгоградская, д. 3 60 7 48,17 110 000 5 298 700
3 ул. Волгоградская, д. 3 61 8 68,85 105 000 7 229 250
1 ул. Волгоградская, д. 3 62 8 41,64 113 000 4 705 320
1 ул. Волгоградская, д. 3 63 8 36,0 123 000 4 428 000
1 ул. Волгоградская, д. 3 64 8 43,45 119 000 5 170 550
1 ул. Волгоградская, д. 3 65 8 43,64 119 000 5 193 160
1 ул. Волгоградская, д. 3 69 8 48,17 110 000 5 298 700
1 ул. Волгоградская, д. 3 71 9 41,53 112 000 4 651 360
1 ул. Волгоградская, д. 3 72 9 35,56 121 000 4 302 760
1 ул. Волгоградская, д. 3 73 9 43,22 118 000 5 099 960
1 ул. Волгоградская, д. 3 74 9 43,23 118 000 5 101 140
1 ул. Волгоградская, д. 3 78 9 47,9 109 000 5 221 100
3 ул. Волгоградская, д. 3 79 10 68,69 105 000 7 212 450
1 ул. Волгоградская, д. 3 80 10 41,53 112 000 4 651 360
1 ул. Волгоградская, д. 3 81 10 35,56 121 000 4 302 760
1 ул. Волгоградская, д. 3 82 10 43,22 118 000 5 099 960
1 ул. Волгоградская, д. 3 83 10 43,23 118 000 5 101 140
1 ул. Волгоградская, д. 3 87 10 47,9 109 000 5 221 100
3 ул. Волгоградская, д. 3 88 11 68,69 105 000 7 212 450
1 ул. Волгоградская, д. 3 89 11 41,53 112 000 4 651 360
1 ул. Волгоградская, д. 3 90 11 35,56 121 000 4 302 760
1 ул. Волгоградская, д. 3 91 11 43,22 118 000 5 099 960
1 ул. Волгоградская, д. 3 92 11 43,23 118 000 5 101 140
1 ул. Волгоградская, д. 3 96 11 47,9 109 000 5 221 100
3 ул. Волгоградская, д. 3 97 12 68,69 105 000 7 212 450
1 ул. Волгоградская, д. 3 98 12 41,53 112 000 4 651 360
1 ул. Волгоградская, д. 3 99 12 35,56 121 000 4 302 760
1 ул. Волгоградская, д. 3 100 12 43,22 118 000 5 099 960
1 ул. Волгоградская, д. 3 101 12 43,23 118 000 5 101 140
1 ул. Волгоградская, д. 3 105 12 47,9 109 000 5 221 100
3 ул. Волгоградская, д. 3 106 13 68,69 105 000 7 212 450
1 ул. Волгоградская, д. 3 107 13 41,53 112 000 4 651 360
1 ул. Волгоградская, д. 3 108 13 35,56 121 000 4 302 760
1 ул. Волгоградская, д. 3 109 13 43,22 118 000 5 099 960
1 ул. Волгоградская, д. 3 110 13 43,23 118 000 5 101 140
1 ул. Волгоградская, д. 3 114 13 47,9 109 000 5 221 100
3 ул. Волгоградская, д. 3 115 14 68,69 105 000 7 212 450
1 ул. Волгоградская, д. 3 116 14 41,53 112 000 4 651 360
1 ул. Волгоградская, д. 3 117 14 35,56 121 000 4 302 760
1 ул. Волгоградская, д. 3 118 14 43,22 118 000 5 099 960
1 ул. Волгоградская, д. 3 119 14 43,23 118 000 5 101 140
1 ул. Волгоградская, д. 3 123 14 47,9 109 000 5 221 100
3 ул. Волгоградская, д. 3 124 15 68,69 105 000 7 212 450
1 ул. Волгоградская, д. 3 125 15 41,53 112 000 4 651 360
1 ул. Волгоградская, д. 3 126 15 35,56 121 000 4 302 760
1 ул. Волгоградская, д. 3 127 15 43,22 118 000 5 099 960
1 ул. Волгоградская, д. 3 128 15 43,23 118 000 5 101 140
1 ул. Волгоградская, д. 3 132 15 47,9 109 000 5 221 100
1 ул. Волгоградская, д. 3 134 16 41,53 111 000 4 609 830
1 ул. Волгоградская, д. 3 135 16 35,56 119 000 4 231 640
1 ул. Волгоградская, д. 3 136 16 43,22 117 000 5 056 740
1 ул. Волгоградская, д. 3 137 16 43,23 117 000 5 057 910
1 ул. Волгоградская, д. 3 141 16 47,9 108 000 5 173 200
2 ул. Волгоградская, д. 3 2 1 59,03 106 000 6 257 180
2 ул. Волгоградская, д. 3 4 1 61,69 121 000 7 464 490
2 ул. Волгоградская, д. 3 5 1 50,47 109 000 5 501 230
2 ул. Волгоградская, д. 3 6 1 64,25 109 000 7 003 250
2 ул. Волгоградская, д. 3 12 2 61,32 123 000 7 542 360
2 ул. Волгоградская, д. 3 13 2 50,1 115 000 5 761 500
2 ул. Волгоградская, д. 3 14 2 62,57 115 000 7 195 550
2 ул. Волгоградская, д. 3 21 3 61,32 125 000 7 665 000
2 ул. Волгоградская, д. 3 22 3 50,1 116 000 5 811 600
2 ул. Волгоградская, д. 3 23 3 62,57 116 000 7 258 120
2 ул. Волгоградская, д. 3 30 4 61,32 125 000 7 665 000
2 ул. Волгоградская, д. 3 31 4 50,1 116 000 5 811 600
2 ул. Волгоградская, д. 3 32 4 62,57 116 000 7 258 120
2 ул. Волгоградская, д. 3 39 5 61,32 125 000 7 665 000
2 ул. Волгоградская, д. 3 40 5 50,1 116 000 5 811 600
2 ул. Волгоградская, д. 3 41 5 62,57 116 000 7 258 120
2 ул. Волгоградская, д. 3 48 6 61,32 125 000 7 665 000
2 ул. Волгоградская, д. 3 49 6 50,1 116 000 5 811 600
2 ул. Волгоградская, д. 3 50 6 62,57 116 000 7 258 120
2 ул. Волгоградская, д. 3 57 7 61,32 125 000 7 665 000
2 ул. Волгоградская, д. 3 58 7 50,1 116 000 5 811 600
2 ул. Волгоградская, д. 3 59 7 62,57 116 000 7 258 120
2 ул. Волгоградская, д. 3 66 8 61,32 125 000 7 665 000
2 ул. Волгоградская, д. 3 67 8 50,1 116 000 5 811 600
2 ул. Волгоградская, д. 3 68 8 62,57 116 000 7 258 120
2 ул. Волгоградская, д. 3 75 9 61,07 123 000 7 511 610
2 ул. Волгоградская, д. 3 76 9 49,84 115 000 5 731 600
2 ул. Волгоградская, д. 3 77 9 62,4 115 000 7 176 000
2 ул. Волгоградская, д. 3 84 10 61,07 123 000 7 511 610
2 ул. Волгоградская, д. 3 85 10 49,84 115 000 5 731 600
2 ул. Волгоградская, д. 3 86 10 62,4 115 000 7 176 000
2 ул. Волгоградская, д. 3 93 11 61,07 123 000 7 511 610
2 ул. Волгоградская, д. 3 94 11 49,84 115 000 5 731 600
2 ул. Волгоградская, д. 3 95 11 62,4 115 000 7 176 000
2 ул. Волгоградская, д. 3 102 12 61,07 123 000 7 511 610
2 ул. Волгоградская, д. 3 103 12 49,84 115 000 5 731 600
2 ул. Волгоградская, д. 3 104 12 62,4 115 000 7 176 000
2 ул. Волгоградская, д. 3 111 13 61,07 123 000 7 511 610
2 ул. Волгоградская, д. 3 112 13 49,84 115 000 5 731 600
2 ул. Волгоградская, д. 3 113 13 62,4 115 000 7 176 000
2 ул. Волгоградская, д. 3 120 14 61,07 123 000 7 511 610
2 ул. Волгоградская, д. 3 121 14 50,0 115 000 5 731 600
2 ул. Волгоградская, д. 3 122 14 62,4 115 000 7 176 000
2 ул. Волгоградская, д. 3 129 15 61,07 123 000 7 511 610
2 ул. Волгоградская, д. 3 130 15 50,0 115 000 5 731 600
2 ул. Волгоградская, д. 3 131 15 62,4 115 000 7 176 000
2 ул. Волгоградская, д. 3 138 16 61,07 121 000 7 389 470
2 ул. Волгоградская, д. 3 139 16 49,84 114 000 5 681 760
2 ул. Волгоградская, д. 3 140 16 62,4 114 000 7 113 600
3 ул. Волгоградская, д. 3 1 1 69,47 95 000 6 599 650
3 ул. Волгоградская, д. 3 7 2 68,85 96 000 6 609 600
3 ул. Волгоградская, д. 3 16 3 68,85 97 000 6 678 450
3 ул. Волгоградская, д. 3 25 4 68,85 97 000 6 678 450
3 ул. Волгоградская, д. 3 34 5 68,85 97 000 6 678 450
3 ул. Волгоградская, д. 3 43 6 68,85 97 000 6 678 450
3 ул. Волгоградская, д. 3 52 7 68,85 97 000 6 678 450
3 ул. Волгоградская, д. 3 61 8 68,85 97 000 6 678 450
3 ул. Волгоградская, д. 3 70 9 68,69 96 000 6 594 240
3 ул. Волгоградская, д. 3 79 10 68,69 96 000 6 594 240
3 ул. Волгоградская, д. 3 88 11 68,69 96 000 6 594 240
3 ул. Волгоградская, д. 3 97 12 68,69 96 000 6 594 240
3 ул. Волгоградская, д. 3 106 13 68,69 96 000 6 594 240
3 ул. Волгоградская, д. 3 115 14 68,69 96 000 6 594 240
3 ул. Волгоградская, д. 3 124 15 68,69 96 000 6 594 240
3 ул. Волгоградская, д. 3 133 16 68,69 95 000 6 525 550

ул. 10 Лет Октября, д. 43/1

 
4 ул.10 Лет Октября, д. 43/1 36 7 137,20 140 000 19 208 000

ул.Маршала Жукова, д.156

 
2 ул.Маршала Жукова, д.156 301 3 62,6 90 600 5 671 560
2 ул.Маршала Жукова, д.156 315 3 62,0 94 600 5 865 200
2 ул.Маршала Жукова, д.156 603 6 63,2 96 600 6 105 120
2 ул.Маршала Жукова, д.156 617 6 62,6 96 600 6 047 160
3 ул.Маршала Жукова, д.156 716 7 94,8 95 100 9 015 480
2 ул.Маршала Жукова, д.156 815 8 63,0 96 600 6 085 800
3 ул.Маршала Жукова, д.156 816 8 94,1 95 100 8 948 910
2 ул.Маршала Жукова, д.156 903 9 63,1 98 600 6 221 660
2 ул.Маршала Жукова, д.156 915 9 61,6 80 357 4 950 000
2 ул.Маршала Жукова, д.156 917 9 63,1 98 600 6 221 660
2 ул.Маршала Жукова, д.156 1015 10 63,30 98 600 6 241 380
2 ул.Маршала Жукова, д.156 1103 11 63,1 98 600 6 221 660
2 ул.Маршала Жукова, д.156 1115 11 63,1 98 600 6 221 660
3 ул.Маршала Жукова, д.156 1116 11 94,0 95 100 8 939 400
2 ул.Маршала Жукова, д.156 1215 12 63,3 98 600 6 241 380
2 ул.Маршала Жукова, д.156 1315 13 63,0 100 600 6 337 800
2 ул.Маршала Жукова, д.156 1415 14 63,10 100 600 6 347 860
3 ул.Маршала Жукова, д.156 1416 14 94,0 95 100 8 939 400
1 ул.Маршала Жукова, д.156 14011 14 31,8 120 000 3 816 000
1 ул.Маршала Жукова, д.156 14012 14 29,9 120 000 3 588 000
1 ул.Маршала Жукова, д.156 14013 14 54,5 100 000 5 450 000
1 ул.Маршала Жукова, д.156 14014 14 53,7 100 000 5 370 000
1 ул.Маршала Жукова, д.156 14015 14 29,5 120 000 3 540 000
1 ул.Маршала Жукова, д.156 14016 14 32,8 120 000 3 936 000

Заозерная-Тюленина-Королева, д. 1 (стр.)

 
1 Заозерная-Тюленина-Королева, д.1 (стр.) 58 10 49,35 115 000 5 675 250
2 Заозерная-Тюленина-Королева, д.1 (стр.) 62 10 73,61 115 000 8 465 150
1 Заозерная-Тюленина-Королева, д.1 (стр.) 63 10 49,35 115 000 5 675 250
2 Заозерная-Тюленина-Королева, д.1 (стр.) 57 10 72,94 115 000 8 388 100

ул. 1-й Красной Звезды

1 ул. 1-й Красной Звезды, д. 73 Офис 1 1 52,5 80 000 4 200 000
2 ул. 1-й Красной Звезды, д.73 91 8 64,53 70 500 5 807 700
2 ул. 1-й Красной Звезды, д.73 131 9 80,7 81 660 6 859 500
2 ул. 1-й Красной Звезды, д.79 230 9 79,2 68 500 6 732 000
2 ул. 1-й Красной Звезды, д.81 67 9 79,7 69 500 7 730 900