Прайс-лист на недвижимость от 01.08.2025 г.

 

 

 

АКЦИЯ АВГУСТА:
На квартиры, в сданных домах, по адресу: ул. Волгоградская, 46, ул. Волгоградская, 48 ставка 3,5 % (СберБанк и Альфа Банк)

 

 

Прайс-лист на недвижимость

от 01.08.2025 г.

т/ф отдела продаж: 8-923-036-69-88 / 8-923-038-69-88
ОСТАТКИ КВАРТИР НА 01.08.2025г.
ПОДХОДЯТ ПОД СЕМЕЙНУЮ ИПОТЕКУ
работаем со всеми банками, без удорожания
кол-во комнат Адрес объекта № квартиры этаж Общая площадь м2 Стоимость, руб./м2  Общая стоимость Примечание
2 ул. Волгоградская, д. 48  9 3 74,7 130 000 9 702 400  
2 ул. Волгоградская, д. 48 12 3 64,9 137 000 8 858 900  
2 ул. Волгоградская, д. 48 13 4 75,3 130 000 9 780 300  
2 ул. Волгоградская, д. 48 17 5 75,3 130 000 9 780 300  
2 ул. Волгоградская, д. 48 21 6 75 128 000 9 591 800  
2 ул. Волгоградская, д. 48 24 6 64,6 132 000 8 519 500  
2 ул. Волгоградская, д. 48 28 7 64,4 132 000 8 493 000  
2 ул. Волгоградская, д. 48 29 8 75,6 128 000 9 668 500  
2 ул. Волгоградская, д. 48 32 8 64,4 132 000 8 493 000  
2 ул. Волгоградская, д. 48 33 9 75 128 000 9 591 800  
2 ул. Волгоградская, д. 48 49 3 63,9 137 000 8 722 400  
2 ул. Волгоградская, д. 48 56 4 75,3 130 000 9 780 300  
2 ул. Волгоградская, д. 48 57 5 64,3 137 000 8 777 000  
2 ул. Волгоградская, д. 48 60 5 75,1 130 000 9 754 400  
2 ул. Волгоградская, д. 48 61 6 64,2 132 000 8 466 700  
2 ул. Волгоградская, д. 48 64 6 75,3 128 000 9 630 100  
2 ул. Волгоградская, д. 48 65 7 63,9 132 000 8 427 100  
2 ул. Волгоградская, д. 48 76 9 75,8 128 000 9 694 000  
2 ул. Волгоградская, д. 46 4 1 64,3 129 000 8 304 300  
2 ул. Волгоградская, д. 46 36 9 64,3 132 000 8 479 900  
2 ул. Волгоградская, д. 46 48 2 74,6 136 500 10 182 900 п/ч отд
2 ул. Волгоградская, д. 46 53 4 65,2 136 500 8 899 800  
2 ул. Волгоградская, д. 46 56 4 76,2 136 500 10 401 300 п/ч отд
2 ул. Волгоградская, д. 46 60 5 75,8 130 000 9 845 300  
2 ул. Волгоградская, д. 46 61 6 64,2 132 000 8 466 700  
2 ул. Волгоградская, д. 46 64 6 75,8 128 000 9 694 000  
2 ул. Волгоградская, д. 46 68 7 75,7 128 000 9 681 300  
2 ул. Волгоградская, д. 46 76 9 75,9 134 000 10 161 200 п/ч отд
2 ул. Волгоградская, д. 46 80 10 74,5 130 000 9 676 500 п/ч отд
3 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 1 1 69,47 115 210 8 003 610  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 3 1 43,37 135 850 5 891 800  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 4 1 61,69 139 125 8 582 600  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 5 1 50,47 127 125 6 416 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 6 1 64,25 127 125 8 167 800  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 10 2 43,8 136 850 5 994 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 11 2 43,64 136 850 5 972 100  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 12 2 61,32 141 125 8 653 800  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 14 2 62,57 128 125 8 016 800  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 17 3 41,64 131 850 5 490 200  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 19 3 43,45 137 850 5 989 600  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 20 3 43,64 137 850 6 015 800  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 21 3 61,32 143 125 8 776 400  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 23 3 62,57 129 125 8 079 400  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 24 3 48,17 128 850 6 206 700  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 26 4 41,64 131 850 5 490 200  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 28 4 43,45 137 850 5 989 600  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 29 4 43,64 137 850 6 015 800  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 30 4 61,32 143 125 8 776 400  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 32 4 62,57 129 125 8 079 400  
3 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 34 5 68,85 116 687 8 033 928  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 35 5 41,64 131 850 5 490 200  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 37 5 43,45 137 850 5 989 600  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 38 5 43,64 137 850 6 015 800  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 39 5 61,32 143 125 8 776 400  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 40 5 50,1 129 125 6 469 200  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 42 5 48,17 128 850 6 206 700  
3 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 43 6 68,85 116 687 8 033 928  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 44 6 41,64 131 850 5 490 200  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 46 6 43,45 137 850 5 989 600  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 47 6 43,64 137 850 6 015 800  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 48 6 61,32 143 125 8 776 400  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 49 6 50,1 129 125 6 469 200  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 50 6 62,57 129 125 8 079 400  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 51 6 48,17 128 850 6 206 700  
3 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 52 7 68,85 117 259 8 073 310  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 53 7 41,64 131 850 5 490 200  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 54 7 36 140 333 5 052 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 55 7 43,45 137 850 5 989 600  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 56 7 43,64 137 850 6 015 800  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 57 7 61,32 143 125 8 776 400  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 58 7 50,1 129 125 6 469 200  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 59 7 62,57 129 125 8 079 400  
3 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 61 8 68,85 117 259 8 073 310  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 62 8 41,64 131 850 5 490 200  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 63 8 36 141 850 5 106 600  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 64 8 43,45 137 850 5 989 600  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 65 8 43,64 137 850 6 015 800  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 66 8 61,32 143 125 8 776 400  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 68 8 62,57 129 125 8 079 400  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 69 8 48,17 128 850 6 206 700  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 73 9 43,22 136 850 5 914 700  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 74 9 43,23 136 850 5 916 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 75 9 61,07 141 125 8 618 500  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 76 9 49,84 128 125 6 385 800  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 77 9 62,4 128 125 7 995 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 78 9 47,9 127 850 6 124 000  
3 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 79 10 68,69 116 234 7 984 135  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 80 10 41,53 130 850 5 434 200  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 82 10 43,22 136 850 5 914 700  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 83 10 43,23 136 850 5 916 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 84 10 61,07 141 125 8 618 500  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 85 10 49,84 128 125 6 385 800  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 86 10 62,4 128 125 7 995 000  
3 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 88 11 68,69 116 234 7 984 135  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 89 11 41,53 130 850 5 434 200  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 91 11 43,22 136 850 5 914 700  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 92 11 43,23 136 850 5 916 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 93 11 61,07 141 125 8 618 500  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 94 11 49,84 128 125 6 385 800  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 95 11 62,4 128 125 7 995 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 96 11 47,9 127 850 6 124 000  
3 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 97 12 68,69 116 234 7 984 135  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 98 12 41,53 130 850 5 434 200  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 99 12 35,56 139 850 4 973 100  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 100 12 43,22 136 850 5 914 700  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 101 12 43,23 136 850 5 916 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 102 12 61,07 141 125 8 618 500  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 103 12 49,84 128 125 6 385 800  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 104 12 62,4 128 125 7 995 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 105 12 47,9 127 850 6 124 000  
3 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 106 13 68,69 116 234 7 984 135  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 107 13 41,53 130 850 5 434 200  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 108 13 35,56 139 850 4 973 100  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 109 13 43,22 136 850 5 914 700  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 110 13 43,23 136 850 5 916 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 111 13 61,07 141 125 8 618 500  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 112 13 49,84 128 125 6 385 800  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 113 13 62,4 128 125 7 995 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 114 13 47,9 127 850 6 124 000  
3 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 115 14 68,69 116 234 7 984 135  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 116 14 41,53 130 850 5 434 200  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 117 14 35,56 139 850 4 973 100  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 118 14 43,22 136 850 5 914 700  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 119 14 43,23 136 850 5 916 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 120 14 61,07 141 125 8 618 500  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 121 14 49,84 128 125 6 385 800  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 122 14 62,4 128 125 7 995 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 123 14 47,9 127 850 6 124 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 126 15 35,56 139 850 4 973 100  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 127 15 43,22 136 850 5 914 700  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 128 15 43,23 136 850 5 916 000  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 129 15 61,07 141 125 8 618 500  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 130 15 49,84 128 125 6 385 800  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 131 15 62,4 128 125 7 995 000  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 134 16 41,53 129 850 5 392 700  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 135 16 35,56 137 850 4 901 900  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 136 16 43,22 135 850 5 871 400  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 137 16 43,23 135 850 5 872 800  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 138 16 61,07 139 125 8 496 400  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 139 16 49,84 127 125 6 335 900  
2 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 140 16 62,4 127 125 7 932 600  
1 ул. Волгоградская, д.3 (стр) 141 16 47,9 126 850 6 076 100  
НЕ ПОДХОДЯТ ПОД СЕМЕЙНУЮ ИПОТКУ
кол-во комнат Адрес объекта № квартиры этаж Общая площадь м2 Стоимость, руб.\ м2 (с учётом -10% ) Общая стоимость (с учётом -10%)   
4 ул. 10 Лет Октября, д. 43/1 36 7 137,20 126 000 17 287 200  
2 ул. 1-й Красной Звезды, д. 73 91 8 64,53 81 000 5 226 930  
2 ул. 1-й Красной Звезды, д. 79 230 9 79,2 76 500 6 058 800  
2 ул. 1-й Красной Звезды, д. 81 67 9 79,70 87 300 6 957 810  
2 ул. Маршала Жукова, д. 156 315 3 62,00 80 410 4 985 420  
2 ул. Маршала Жукова, д. 156 603 6 63,20 82 110 5 189 352  
2 ул. Маршала Жукова, д. 156 617 6 62,60 82 110 5 140 086  
3 ул. Маршала Жукова, д. 156 716 7 94,80 80 835 7 663 158  
2 ул. Маршала Жукова, д. 156 815 8 63,00 82 110 5 172 930  
2 ул. Маршала Жукова, д. 156 917 9 63,10 83 810 5 288 411  
2 ул. Маршала Жукова, д. 156 1015 10 63,30 83 810 5 305 173  
2 ул. Маршала Жукова, д. 156 1115 11 63,10 83 810 5 288 411  
2 ул. Маршала Жукова, д. 156 1215 12 63,30 83 810 5 305 173  
2 ул. Маршала Жукова, д. 156 1315 13 63,00 85 510 5 387 130  
3 ул. Маршала Жукова, д. 156 1316 13 93,90 103 466 9 715 481  
2 ул. Маршала Жукова, д. 156 1415 14 63,10 85 510 5 395 681  
3 ул. Маршала Жукова, д. 156 1416 14 94,00 80 835 7 598 490  
2 ул. Королёва, д.7 62 10 73,61 103 500 7 618 635  
2 ул. Королёва, д.7 57 10 72,94 103 500 7 549 290