ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН ОСНОВНЫХ ВИДОВ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ | ||||||||
с 1 июня 2024 года | ||||||||
Наименование | Объем, м3 | Ед. изм. |
Цена с НДС 01.06.2024 |
Наименование | Объем, м3 | Ед. изм. |
Цена с НДС 01.06.2024 |
|
Серия 1-035 Оми | цена договорная | Плиты перекрытия серии ИЖ 568-03 | ||||||
Серия ЖУК - 99 | цена договорная | ПБ 18-12-8 | 0,47 | шт. | 4 880 | |||
Серия 1020 - 1/87 | цена договорная | ПБ 22-12-8 | 0,57 | шт. | 5 750 | |||
Серия Б 1020-7 | цена договорная | ПБ 30-12-8 | 0,78 | шт. | 7 530 | |||
Плиты дорожные | ПБ 30-10-8 | 0,65 | шт. | 7 100 | ||||
ПДН | 1,68 | шт. | 35 200 | ПБ 32-12-8 | 0,84 | шт. | 8 050 | |
ПАГ-14А800.1 | 1,68 | шт. | 40 450 | ПБ 36-12-8 | 0,94 | шт. | 9 050 | |
2П30-18-30 | 0,88 | шт. | 15 650 | ПБ 40-12-8 | 1,05 | шт. | 10 350 | |
ПД2-9,5(3х1,5) | 0,8 | шт. | 14 770 | ПБ 42-12-8 | 1,10 | шт. | 10 800 | |
Сваи | ПБ 48-12-8 | 1,26 | шт. | 12 430 | ||||
С30-30-6.1 | 0,28 | шт. | 5 550 | ПБ 50-12-8 | 1,31 | шт. | 13 050 | |
С40-30-6.1 | 0,37 | шт. | 6 970 | ПБ 51-10-8 | 1,11 | шт. | 11 950 | |
С40-30-8.1 | 0,37 | шт. | 7 900 | ПБ 51-12-8 | 1,34 | шт. | 13 320 | |
С50-30-6.1 | 0,46 | шт. | 8 470 | ПБ 54-12-8 | 1,41 | шт. | 14 060 | |
С60-30-6.1 | 0,55 | шт. | 9 900 | ПБ 56-12-8 | 1,47 | шт. | 15 550 | |
С60-30-8.1 | 0,55 | шт. | 11 300 | ПБ 57-12-8 | 1,49 | шт. | 15 800 | |
С70-30-6.1 | 0,64 | шт. | 11 470 | ПБ 58-12-8 | 1,52 | шт. | 16 100 | |
С80-30-6.1 | 0,73 | шт. | 13 350 | ПБ 60-12-8 | 1,57 | шт. | 16 600 | |
С80-30-8.1 | 0,73 | шт. | 14 800 | ПБ 63-10-8 | 1,37 | шт. | 16 850 | |
С90-30-6.1 | 0,82 | шт. | 14 900 | ПБ 63-12-8 | 1,65 | шт. | 18 300 | |
С90-30-8.1 | 0,82 | шт. | 16 600 | ПБ 67-12-8 | 1,76 | шт. | 20 570 | |
С100-30-6.1 | 0,91 | шт. | 17 450 | ПБ 68-12-8 | 1,78 | шт. | 20 830 | |
С100-30-8.1 | 0,91 | шт. | 19 300 | ПБ 70-12-8 | 1,84 | шт. | 21 500 | |
С120-30-8.1 | 1,09 | шт. | 23 000 | ПБ 72-10-8 | 1,57 | шт. | 20 400 | |
С35.6-1 (эл/тех) | 0,72 | шт. | 35 870 | ПБ 72-12-8 | 1,89 | шт. | 22 100 | |
С35.8-1 | 0,96 | шт. | 44 370 | ПБ 76-12-8 | 1,99 | шт. | 24 950 | |
С35.10-1 | 1,2 | шт. | 52 530 | ПБ 78-12-8 | 2,04 | шт. | 25 550 | |
С35.12-1 | 1,44 | шт. | 60 650 | ПБ 79-12-8 | 2,07 | шт. | 28 000 | |
СВ 9,5-3-1 опоры | 0,3 | шт. | 10 200 | ПБ 80-12-8 | 2,10 | шт. | 28 350 | |
СВ 10,5-1-1 | 0,47 | шт. | 15 330 | ПБ 82-12-8 | 2,15 | шт. | 29 100 | |
Плиты пустотные серии 1.141. ГОСТ 9561-91 | ПБ 85-12-8 | 2,23 | шт. | 31 800 | ||||
ПК24-15-8 | 0,78 | шт. | 8 750 | ПБ 90-12-8 | 2,36 | шт. | 33 660 | |
ПК27-15-8 | 0,87 | шт. | 9 770 | ПБ нестандартные | цена договорная | |||
ПК30-10-8 | 0,68 | шт. | 7 100 | |||||
ПК30-12-8 | 0,78 | шт. | 8 550 | |||||
ПК30-15-8 | 0,98 | шт. | 10 650 | |||||
ПК36-12-8 | 0,94 | шт. | 10 400 | Плиты перекрытия серии ИЖ 837 | ||||
ПК36-15-8 | 1,18 | шт. | 12 950 | ПБ 18-15-8 | 0,59 | шт. | 7 370 | |
ПК40-15-8 | 1,31 | шт. | 14 300 | ПБ 24-15-8 | 0,78 | шт. | 8 900 | |
ПК42-12-8 | 1,09 | шт. | 12 100 | ПБ 30-15-8 | 0,98 | шт. | 10 850 | |
ПК45-15-8 | 1,37 | шт. | 16 170 | ПБ 32-15-8 | 1,05 | шт. | 11 450 | |
ПК48-12-8 | 1,25 | шт. | 13 550 | ПБ 36-15-8 | 1,18 | шт. | 12 700 | |
ПК48-15-8 | 1,57 | шт. | 17 100 | ПБ 40-15-8 | 1,31 | шт. | 14 100 | |
ПК51-10-8 | 1,11 | шт. | 12 100 | ПБ 42-15-8 | 1,37 | шт. | 14 770 | |
ПК51-12-8 | 1,33 | шт. | 14 250 | ПБ 45-15-8 | 1,47 | шт. | 15 700 | |
ПК51-15-8 | 1,68 | шт. | 17 750 | ПБ 50-15-8 | 1,64 | шт. | 17 500 | |
ПК56-12-8 | 1,48 | шт. | 16 000 | ПБ 51-15-8 | 1,67 | шт. | 17 850 | |
ПК56-15-8 | 1,85 | шт. | 20 300 | ПБ 56-15-8 | 1,84 | шт. | 19 870 | |
ПК57-15-8 | 1,85 | шт. | 20 570 | ПБ 60-15-8 | 1,97 | шт. | 21 250 | |
ПК60-12-8 | 1,57 | шт. | 17 950 | ПБ 63-15-8 | 2,07 | шт. | 23 230 | |
ПК60-15-8 | 1,96 | шт. | 22 650 | ПБ 67-15-8 | 2,20 | шт. | 26 000 | |
ПК63-10-8 | 1,37 | шт. | 16 100 | ПБ 70-15-8 | 2,30 | шт. | 27 250 | |
ПК63-12-8 | 1,64 | шт. | 18 700 | ПБ 72-15-8 | 2,36 | шт. | 27 900 | |
ПК63-15-8 | 2,06 | шт. | 23 700 | ПБ 76-15-8 | 2,49 | шт. | 30 770 | |
ПК72-10-8 | 1,56 | шт. | 19 550 | ПБ 80-15-8 | 2,62 | шт. | 35 300 | |
ПК72-12-8 | 1,88 | шт. | 23 600 | ПБ 82-15-8 | 2,69 | шт. | 36 200 | |
ПК72-15-8 | 2,35 | шт. | 29 500 | ПБ 84-15-8 | 2,76 | шт. | 37 100 | |
ПК90-15-8 | 2,94 | шт. | 47 750 | |||||
Плиты ленточных фундаментов | Перемычки | |||||||
ФЛ10-12-4 | 0,26 | шт. | 3 470 | 2ПБ 10-1п | 0,017 | шт. | 400 | |
ФЛ10-24-4 | 0,55 | шт. | 6 950 | 2ПБ 13-1п | 0,022 | шт. | 550 | |
Канальные плиты | 2ПБ 16-2п | 0,026 | шт. | 600 | ||||
П8-8 | 0,35 | шт. | 7 500 | 2ПБ 17-2п | 0,028 | шт. | 700 | |
П11-8 | 0,44 | шт. | 11 450 | 2ПБ 19-3п | 0,033 | шт. | 750 | |
Блоки пенобетонные | 2ПБ 22-3п | 0,037 | шт. | 850 | ||||
ПБФ Д 400 | 1 | м3 | 6 000 | 2ПБ 25-3п | 0,041 | шт. | 1 000 | |
ПБФ Д 600 | 1 | м3 | 6 500 | 2ПБ 26-4п | 0,044 | шт. | 1 150 | |
ПБФ Д 900 | 1 | м3 | 7 100 | 2ПБ 29-4п | 0,048 | шт. | 1 250 | |
Блоки фундаментные | 3ПБ 13-37п | 0,034 | шт. | 930 | ||||
ФБС 12-3-6т | 0,203 | шт. | 1 800 | 3ПБ 16-37п | 0,041 | шт. | 1 350 | |
ФБС 12-4-6т | 0,265 | шт. | 2 300 | 3ПБ 18-37п | 0,048 | шт. | 1 450 | |
ФБС 12-5-6т | 0,331 | шт. | 2 850 | 3ПБ 21-8п | 0,055 | шт. | 1 400 | |
ФБС 12-6-6т | 0,398 | шт. | 3 400 | 3ПБ 27-8п | 0,072 | шт. | 1 870 | |
ФБС 24-3-6т | 0,406 | шт. | 3 700 | 3ПБ 30-8п | 0,079 | шт. | 2 000 | |
ФБС 24-4-6т | 0,543 | шт. | 4 600 | 3ПБ 34-4п | 0,089 | шт. | 2 280 | |
ФБС 24-5-6т | 0,679 | шт. | 5 800 | 5ПБ 18-27п | 0,100 | шт. | 2 800 | |
ФБС 24-6-6т | 0,815 | шт. | 6 900 | 5ПБ 21-27п | 0,114 | шт. | 3 000 | |
ФБС 9-3-6т | 0,146 | шт. | 1 400 | 5ПБ 25-37п | 0,135 | шт. | 3 850 | |
ФБС 9-4-6т | 0,195 | шт. | 1 800 | 5ПБ 27-37п | 0,150 | шт. | 5 750 | |
ФБС 9-5-6т | 0,244 | шт. | 2 200 | 5ПБ 30-37п | 0,164 | шт. | 6 700 | |
ФБС 9-6-6т | 0,293 | шт. | 2 670 | |||||
ПТА плиты перекрытия | ПРГ прогоны | |||||||
ПТА 16-12-8 | 0,15 | шт. | 2 450 | ПРГ 28.1,3 -4 АIII | 0,10 | шт. | 4 600 | |
ПТА 18-12-8 | 0,16 | шт. | 2 650 | ПРГ 32.1,4 -4 АIII | 0,15 | шт. | 5 200 | |
ПТА 20-12-8 | 0,18 | шт. | 3 000 | ПРГ 36.1,4 -4 АIII | 0,17 | шт. | 6 650 | |
ПТА 22-12-8 | 0,20 | шт. | 3 700 | ПРГ 60.2,5 -4 АIII | 0,60 | шт. | 27 270 | |
ПТА 24-12-8 | 0,22 | шт. | 4 350 | Фундамент для колонны | ||||
ПТА 26-12-8 | 0,24 | шт. | 4 800 | Ф 12.9-2 | 0,83 | шт. | 18 600 | |
ПТА 28-12-8 | 0,26 | шт. | 5 200 | |||||
ПТА 30-12-8 | 0,28 | шт. | 6 550 | Плиты покрытия, перекрытия, ограждения | ||||
ПТА 32-12-8 | 0,30 | шт. | 8 400 | 3ПГ 6-5 АтV | 1,07 | шт. | 38 500 | |
ПТА 36-12-8 | 0,335 | шт. | 11 100 | 4ПГ 6-5 АтV | 0,615 | шт. | 20 900 | |
Колодцы кабельной связи | 2П1-3 АIIIвт | 0,95 | шт. | 32 850 | ||||
ККС4-80 | 1,279 | комплект | 26 850 | ПРС 63-15-8 | 1,28 | шт. | 35 370 | |
ККС3-80 | 0,950 | комплект | 19 450 | ПТ 43-2 приставки | 0,13 | шт. | 7 500 | |
Лестничные площадки и марши | ПТ 33-3 | 0,1 | шт. | 4 950 | ||||
1ЛМ 30.12.15-4 | 0,68 | шт. | 19 200 | 8К10 тр. плитка | 0,1 | шт. | 1 850 | |
2ЛП 25.15-4к | 0,538 | шт. | 13 000 | 6П5 | 0,025 | шт. | 600 | |
Лестничные ступени | 5П8 | 0,03 | шт. | 700 | ||||
ЛС-11 | 0,046 | шт. | 1 130 | П5В | 0,67 | шт. | 17 470 | |
ЛС-12 | 0,053 | шт. | 1 300 | Ф-3 фундамент забора | 0,17 | шт. | 3 250 | |
ЛС-14 | 0,060 | шт. | 1 450 | Ф-3* | 0,26 | шт. | 4 900 | |
ЛС-15 | 0,066 | шт. | 1 600 | Ф-1 | 0,19 | шт. | 3 200 | |
ЛС-17 | 0,072 | шт. | 1 700 | БР 300-30-15 бордюры | 0,126 | шт. | 2 950 | |
ЛС-23 | 0,100 | шт. | 2 500 | БР 100-30-15 | 0,043 | шт. | 800 | |
Лотки Л6-8 | 0,45 | шт. | 12 270 | БР 100-20-8 поребрик | 0,016 | шт. | 430 | |
Имеем возможность поставки железобетонных изделий | ||||||||
автомобильным, железнодорожным и водным транспортом |