Прейскурант цен основных видов выпускаемой продукции от 01.01.2026 г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН ОСНОВНЫХ ВИДОВ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
Скачать прейскурант цен основных видов выпускаемой продукции
с 01 января 2026 года

 

Наименование Объем,м3 Ед.изм.

Цена

с НДС 22%

  Наименование Объем,м3 Ед.изм.

Цена

с НДС 22%

Серия 1-035 Оми цена договорная   Плиты перекрытия серии ИЖ 568-03
Серия ЖУК - 99 цена договорная   ПБ 18-12-8 0,47 шт 5 460
Серия 1020 - 1/87 цена договорная   ПБ 22-12-8 0,57 шт 6 440
Серия Б 1020-7  цена договорная   ПБ 30-12-8 0,78 шт 8 420
Плиты дорожные   ПБ 30-10-8 0,65 шт 7 940
ПДНм 1,68 шт 37 620   ПБ 32-12-8 0,84 шт 9 010
ПАГ-14А800.1 1,68 шт 42 590   ПБ 36-12-8 0,94 шт 10 130
2 П 30-18-30 0,88 шт 17 500   ПБ 40-12-8 1,05 шт 11 580
ПД 2-9,5 0,80 шт 16 420   ПБ 42-12-8 1,10 шт 12 080
Сваи   ПБ 48-12-8 1,26 шт 13 900
С 30.30-6.1 0,28 шт 5 840   ПБ 50-12-8 1,31 шт 14 600
С 40.30-6.1 0,37 шт 7 440   ПБ 51-10-8 1,11 шт 13 230
С 40.30-8.1 0,37 шт 8 180   ПБ 51-12-8 1,34 шт 14 890
С 50.30-6.1 0,46 шт 9 080   ПБ 54-12-8 1,41 шт 15 730
С 60.30-6.1 0,55 шт 10 690   ПБ 56-12-8 1,47 шт 17 400
С 60.30-8.1 0,55 шт 11 790   ПБ 57-12-8 1,49 шт 17 670
С 70.30-6.1 0,64 шт 12 450   ПБ 58-12-8 1,52 шт 18 010
С 80.30-6.1 0,73 шт 14 390   ПБ 60-12-8 1,57 шт 18 560
С 80.30-8.1 0,73 шт 15 600   ПБ 63-10-8 1,37 шт 17 130
С 90.30-6.1 0,82 шт 16 080   ПБ 63-12-8 1,65 шт 20 140
С 90.30-8.1 0,82 шт 17 450   ПБ 67-12-8 1,76 шт 22 050
С 100.30-6.1 0,91 шт 18 630   ПБ 68-12-8 1,78 шт 22 380
С 100.30-8.1 0,91 шт 20 130   ПБ 70-12-8 1,84 шт 23 030
С 120.30-8.1 1,09 шт 23 380   ПБ 72-10-8 1,57 шт 21 190
С 35-1-6 нр/С 35.6-1 0,72 шт 34 990   ПБ 72-12-8 1,89 шт 24 720
С 35-1-8 нр/С 35.8-1 0,96 шт 43 410   ПБ 76-12-8 1,99 шт 27 910
С 35-1-10 нр/С 35.10-1 1,20 шт 51 870   ПБ 78-12-8 2,05 шт 28 580
С 35-1-12 нр/С 35.12-1 1,44 шт 60 390   ПБ 79-12-8 2,07 шт 30 320
СВ 9,5-3-1 0,30 шт 10 980   ПБ 80-12-8 2,10 шт 30 690
СВ 10,5-1-1 0,47 шт 16 600   ПБ 82-12-8 2,15 шт 31 450
Плиты пустотные серии 1.141. ГОСТ 9561-91   ПБ 85-12-8 2,23 шт 34 180
ПК 24-15-8т 0,78 шт 9 790   ПБ 90-12-8 2,36 шт 36 160
ПК 27-15-8т 0,88 шт 10 930   ПБ нестандартные цена договорная
ПК 30-10-8т 0,65 шт 7 940   Плиты перекрытия серии ИЖ 837
ПК 30-12-8т 0,78 шт 9 570   ПБ 18-15-8 0,59 шт 7 490
ПК 30-15-8т 0,98 шт 11 920   ПБ 24-15-8 0,78 шт 9 850
ПК 36-12-8т 0,94 шт 11 630   ПБ 30-15-8 0,98 шт 12 140
ПК 36-15-8т 1,17 шт 14 490   ПБ 32-15-8 1,05 шт 12 810
ПК 40-15-8т 1,30 шт 15 990   ПБ 36-15-8 1,18 шт 14 200
ПК 42-12-8т 1,09 шт 13 530   ПБ 40-15-8 1,31 шт 15 770
ПК 45-15-8AтVт 1,47 шт 18 090   ПБ 42-15-8 1,37 шт 16 520
ПК 48-12-8АтVт 1,25 шт 15 160   ПБ 45-15-8 1,47 шт 17 560
ПК 48-15-8АтVт 1,57 шт 19 120   ПБ 48-15-8 1,57 шт 18 650
ПК 51-10-8AтVт 1,11 шт 13 530   ПБ 50-15-8 1,64 шт 19 570
ПК 51-12-8AтVт 1,33 шт 15 940   ПБ 51-15-8 1,67 шт 19 970
ПК 51-15-8AтVт 1,67 шт 19 860   ПБ 52-15-8 1,70 шт 20 240
ПК 55-15-8AтVт 1,80 шт 22 320   ПБ 56-15-8 1,84 шт 22 220
ПК 56-12-8AтVт 1,46 шт 17 890   ПБ 58-15-8 1,90 шт 22 880
ПК 57-10-8АтVт 1,24 шт 15 660   ПБ 60-15-8 1,97 шт 23 770
ПК 60-12-8AтVт 1,57 шт 20 080   ПБ 63-15-8 2,07 шт 25 980
ПК 60-15-8AтVт 1,96 шт 25 340   ПБ 67-15-8 2,20 шт 28 870
ПК 63-10-8АтVт 1,37 шт 18 010   ПБ 70-15-8 2,30 шт 30 140
ПК 63-12-8AтVт 1,64 шт 21 330   ПБ 72-15-8 2,36 шт 31 200
ПК 63-15-8AтVт 2,06 шт 26 500   ПБ 76-15-8 2,49 шт 34 410
ПК 72-10-8АтVт 1,56 шт 21 870   ПБ 80-15-8 2,62 шт 39 050
ПК 72-12-8АтVт 1,88 шт 26 390   ПБ 82-15-8 2,69 шт 40 020
ПК 72-15-8АтVт 2,35 шт 32 990   ПБ 84-15-8 2,76 шт 40 980
ПК 80-15-8АтVт 2,62 шт 45 140   ПБ 87-15-8 2,85 шт 42 440
ПК 90-15-8АтVт 2,94 шт 52 340   ПБ 90-15-8 2,95 шт 43 880
Плиты ленточных фундаментов   Перемычки
ФЛ 10-12-4 0,26 шт 3 780   2 ПБ 10-1п 0,02 шт 410
ФЛ 10-24-4 0,55 шт 7 780   2 ПБ 13-1п 0,02 шт 560
Канальные плиты   2 ПБ 16-2п 0,03 шт 610
П-8-8 0,35 шт 8 390   2 ПБ 17-2п 0,03 шт 710
П-11-8 0,44 шт 12 810   2 ПБ 19-3п 0,03 шт 780
Блоки пенобетонные   2 ПБ 22-3п 0,04 шт 930
ПБФ Д 400 1,00 м3 6 100   2 ПБ 25-3п 0,04 шт 1 100
ПБФ Д 600 1,00 м3 6 600   2 ПБ 26-4п 0,04 шт 1 250
ПБФ Д 900 1,00 м3 7 200   2 ПБ 29-4п 0,05 шт 1 400
Блоки фундаментные   3 ПБ 13-37п 0,03 шт 970
ФБС 12-3-6т 0,20 шт 2 010   3 ПБ 16-37п 0,04 шт 1 370
ФБС 12-4-6т 0,27 шт 2 570   3 ПБ 18-37п 0,05 шт 1 540
ФБС 12-5-6т 0,33 шт 3 190   3 ПБ 21-8п 0,06 шт 1 420
ФБС 12-6-6т 0,40 шт 3 800   3 ПБ 27-8п 0,07 шт 1 900
ФБС 24-3-6т 0,41 шт 3 880   3 ПБ 30-8п 0,08 шт 2 060
ФБС 24-4-6т 0,54 шт 5 140   3 ПБ 34-4п 0,09 шт 2 320
ФБС 24-5-6т 0,68 шт 6 490   5 ПБ 18-27п 0,10 шт 2 850
ФБС 24-6-6т 0,82 шт 7 720   5 ПБ 21-27п 0,11 шт 3 300
ФБС 9-3-6т 0,15 шт 1 460   5 ПБ 25-37п 0,14 шт 4 310
ФБС 9-4-6т 0,20 шт 1 910   5 ПБ 27-37п 0,15 шт 6 020
ФБС 9-5-6т 0,24 шт 2 360   5 ПБ 30-37п 0,16 шт 7 370
ФБС 9-6-6т 0,29 шт 2 810   5 ПБ 40-37п 0,22 шт 13 830
ПТА плиты перекрытия   ПРГ прогоны
ПТА 16-12-8 0,15 шт 2 750   ПРГ60.2.5-4АIII 0,60 шт 30 500
ПТА 18-12-8 0,16 шт 2 970   ПРГ36.1.4-4АIII 0,17 шт 7 440
ПТА 20-12-8 0,18 шт 3 360   ПРГ32.1.4-4АIII 0,15 шт 5 820
ПТА 22-12-8 0,20 шт 4 050   ПРГ28.1.3-4АIII 0,10 шт 5 140
ПТА 24-12-8 0,22 шт 4 700   Фундамент для колонны
ПТА 26-12-8 0,24 шт 5 370   Ф 12.9-2 0,83 шт 20 800
ПТА 28-12-8 0,26 шт 5 820   Плиты покрытия, перекрытия, ограждения
ПТА 30-12-8 0,28 шт 7 330   3ПГ6-1АтV 1,07 шт 27 960
ПТА 32-12-8 0,30 шт 9 320   3ПГ6-5АтV 1,07 шт 43 060
ПТА 36-12-8 0,34 шт 11 690   4ПГ6-5АтV 0,62 шт 23 370
Колодцы кабельной связи   2П1-3Ашв 0,95 шт 36 740
ККС 3-80 0,95 комплект 21 750   ПРС 63-15-8 1,28 шт 39 560
ККС 4-80 1,28 комплект 29 960   ПТ 33-3-4 0,10 шт 5 540
Лестничные площадки и марши   ПТ 43-2-4 0,13 шт 8 390
1ЛМ 30.12.15-4 0,68 шт 19 520   ПТ 43-2-4 0,13 шт 8 390
2ЛП 25.15-4к 0,54 шт 14 540   8К10 0,10 шт 2 070
Лестничные ступени   6П5 0,03 шт 670
ЛС 11 0,05 шт 1 150   5П8 0,03 шт 760
ЛС 12 0,05 шт 1 320   П 5В 0,67 шт 19 540
ЛС 14 0,06 шт 1 470   П 5Ва 0,67 шт 20 600
ЛС 15 0,07 шт 1 630   Ф-1 0,19 шт 3 580
ЛС 17 0,07 шт 1 770   Ф-1" 0,26 шт 4 960
ЛС 23 0,10 шт 2 540   БР 100.20.8 0,02 шт 440
Лотки   БР 100.30.15 0,04 шт 890
Л 6-8 0,45 шт 13 730   БР 300.30.15 0,13 шт 3 000