Прейскурант цен основных видов выпускаемой продукции от 21.04.2025 г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН ОСНОВНЫХ ВИДОВ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
Скачать прейскурант цен основных видов выпускаемой продукции
с 21 апреля 2025 года
Наименование Объем, м3 Ед. изм. Цена с НДС   Наименование Объем, м3 Ед. изм. Цена с НДС
Серия 1-035 Оми цена договорная   Плиты перекрытия серии ИЖ 568-03
Серия ЖУК - 99 цена договорная   ПБ 18-12-8 0,47 шт. 5 370
Серия 1020 - 1/87 цена договорная   ПБ 22-12-8 0,57 шт. 6 330
Серия Б 1020-7 цена договорная   ПБ 30-12-8 0,78 шт. 8 280
Плиты дорожные   ПБ 30-10-8 0,65 шт. 7 810
ПДН 1,68 шт. 37 000   ПБ 32-12-8 0,84 шт. 8 860
ПАГ-14А800.1 1,68 шт. 41 890   ПБ 36-12-8 0,94 шт. 9 960
2 П 30-18-30 0,88 шт. 17 215   ПБ 40-12-8 1,05 шт. 11 390
ПД 2-9,5 0,80 шт. 16 150   ПБ 42-12-8 1,10 шт. 11 880
Сваи   ПБ 48-12-8 1,26 шт. 13 670
С 30.30-6.1 0,28 шт. 5 740   ПБ 50-12-8 1,31 шт. 14 360
С 40.30-6.1 0,37 шт. 7 320   ПБ 51-10-8 1,11 шт. 13 010
С 40.30-8.1 0,37 шт. 8 050   ПБ 51-12-8 1,34 шт. 14 650
С 50.30-6.1 0,46 шт. 8 930   ПБ 54-12-8 1,41 шт. 15 470
С 60.30-6.1 0,55 шт. 10 510   ПБ 56-12-8 1,47 шт. 17 110
С 60.30-8.1 0,55 шт. 11 600   ПБ 57-12-8 1,49 шт. 17 380
С 70.30-6.1 0,64 шт. 12 250   ПБ 58-12-8 1,52 шт. 17 710
С 80.30-6.1 0,73 шт. 14 150   ПБ 60-12-8 1,57 шт. 18 260
С 80.30-8.1 0,73 шт. 15 340   ПБ 63-10-8 1,37 шт. 16 850
С 90.30-6.1 0,82 шт. 15 820   ПБ 63-12-8 1,65 шт. 19 810
С 90.30-8.1 0,82 шт. 17 160   ПБ 67-12-8 1,76 шт. 21 690
С 100.30-6.1 0,91 шт. 18 320   ПБ 68-12-8 1,78 шт. 22 010
С 100.30-8.1 0,91 шт. 19 800   ПБ 70-12-8 1,84 шт. 22 650
С 120.30-8.1 1,09 шт. 23 000   ПБ 72-10-8 1,57 шт. 20 840
С 35-1-6 нр/С 35.6-1 0,72 шт. 39 457   ПБ 72-12-8 1,89 шт. 24 310
С 35-1-8 нр/С 35.8-1 0,96 шт. 48 807   ПБ 76-12-8 1,99 шт. 27 450
С 35-1-10 нр/С 35.10-1 1,20 шт. 57 783   ПБ 78-12-8 2,05 шт. 28 110
С 35-1-12 нр/С 35.12-1 1,44 шт. 66 715   ПБ 79-12-8 2,07 шт. 29 820
СВ 9,5-3-1 0,30 шт. 11 220   ПБ 80-12-8 2,10 шт. 30 190
СВ 10,5-1-1 0,47 шт. 16 863   ПБ 82-12-8 2,15 шт. 30 930
Плиты пустотные серии 1.141. ГОСТ 9561-91   ПБ 85-12-8 2,23 шт. 33 620
ПК 24-15-8т 0,78 шт. 9 630   ПБ 90-12-8 2,36 шт. 35 570
ПК 27-15-8т 0,88 шт. 10 750   ПБ нестандартные цена договорная
ПК 30-10-8т 0,65 шт. 7 810   Плиты перекрытия серии ИЖ 837
ПК 30-12-8т 0,78 шт. 9 410   ПБ 18-15-8 0,59 шт. 7 370
ПК 30-15-8т 0,98 шт. 11 720   ПБ 24-15-8 0,78 шт. 9 690
ПК 36-12-8т 0,94 шт. 11 440   ПБ 30-15-8 0,98 шт. 11 940
ПК 36-15-8т 1,17 шт. 14 250   ПБ 32-15-8 1,05 шт. 12 600
ПК 40-15-8т 1,30 шт. 15 730   ПБ 36-15-8 1,18 шт. 13 970
ПК 42-12-8т 1,09 шт. 13 310   ПБ 40-15-8 1,31 шт. 15 510
ПК 45-15-8AтVт 1,47 шт. 17 790   ПБ 42-15-8 1,37 шт. 16 250
ПК 48-12-8АтVт 1,25 шт. 14 910   ПБ 45-15-8 1,47 шт. 17 270
ПК 48-15-8АтVт 1,57 шт. 18 810   ПБ 48-15-8 1,57 шт. 18 340
ПК 51-10-8AтVт 1,11 шт. 13 310   ПБ 50-15-8 1,64 шт. 19 250
ПК 51-12-8AтVт 1,33 шт. 15 680   ПБ 51-15-8 1,67 шт. 19 640
ПК 51-15-8AтVт 1,67 шт. 19 530   ПБ 52-15-8 1,70 шт. 19 910
ПК 55-15-8AтVт 1,80 шт. 21 950   ПБ 56-15-8 1,84 шт. 21 860
ПК 56-12-8AтVт 1,46 шт. 17 600   ПБ 58-15-8 1,90 шт. 22 500
ПК 57-10-8АтVт 1,24 шт. 15 400   ПБ 60-15-8 1,97 шт. 23 380
ПК 60-12-8AтVт 1,57 шт. 19 750   ПБ 63-15-8 2,07 шт. 25 550
ПК 60-15-8AтVт 1,96 шт. 24 920   ПБ 67-15-8 2,20 шт. 28 400
ПК 63-10-8АтVт 1,37 шт. 17 710   ПБ 70-15-8 2,30 шт. 29 650
ПК 63-12-8AтVт 1,64 шт. 20 980   ПБ 72-15-8 2,36 шт. 30 690
ПК 63-15-8AтVт 2,06 шт. 26 070   ПБ 76-15-8 2,49 шт. 33 850
ПК 72-10-8АтVт 1,56 шт. 21 510   ПБ 80-15-8 2,62 шт. 38 410
ПК 72-12-8АтVт 1,88 шт. 25 960   ПБ 82-15-8 2,69 шт. 39 360
ПК 72-15-8АтVт 2,35 шт. 32 450   ПБ 84-15-8 2,76 шт. 40 310
ПК 80-15-8АтVт 2,62 шт. 44 400   ПБ 87-15-8 2,85 шт. 41 740
ПК 90-15-8АтVт 2,94 шт. 51 480   ПБ 90-15-8 2,95 шт. 43 160
Плиты ленточных фундаментов   Перемычки
ФЛ 10-12-4 0,26 шт. 3 720   2 ПБ 10-1п 0,02 шт. 400
ФЛ 10-24-4 0,55 шт. 7 650   2 ПБ 13-1п 0,02 шт. 550
Канальные плиты   2 ПБ 16-2п 0,03 шт. 600
П-8-8 0,35 шт. 8 250   2 ПБ 17-2п 0,03 шт. 700
П-11-8 0,44 шт. 12 600   2 ПБ 19-3п 0,03 шт. 770
Блоки пенобетонные   2 ПБ 22-3п 0,04 шт. 910
ПБФ Д 400 1,00 м3 6 000   2 ПБ 25-3п 0,04 шт. 1 080
ПБФ Д 600 1,00 м3 6 500   2 ПБ 26-4п 0,04 шт. 1 230
ПБФ Д 900 1,00 м3 7 100   2 ПБ 29-4п 0,05 шт. 1 380
Блоки фундаментные   3 ПБ 13-37п 0,03 шт. 950
ФБС 12-3-6т 0,20 шт. 1 980   3 ПБ 16-37п 0,04 шт. 1 350
ФБС 12-4-6т 0,27 шт. 2 530   3 ПБ 18-37п 0,05 шт. 1 510
ФБС 12-5-6т 0,33 шт. 3 140   3 ПБ 21-8п 0,06 шт. 1 400
ФБС 12-6-6т 0,40 шт. 3 740   3 ПБ 27-8п 0,07 шт. 1 870
ФБС 24-3-6т 0,41 шт. 3 820   3 ПБ 30-8п 0,08 шт. 2 030
ФБС 24-4-6т 0,54 шт. 5 060   3 ПБ 34-4п 0,09 шт. 2 280
ФБС 24-5-6т 0,68 шт. 6 380   5 ПБ 18-27п 0,10 шт. 2 800
ФБС 24-6-6т 0,82 шт. 7 590   5 ПБ 21-27п 0,11 шт. 3 250
ФБС 9-3-6т 0,15 шт. 1 440   5 ПБ 25-37п 0,14 шт. 4 240
ФБС 9-4-6т 0,20 шт. 1 880   5 ПБ 27-37п 0,15 шт. 5 920
ФБС 9-5-6т 0,24 шт. 2 320   5 ПБ 30-37п 0,16 шт. 7 250
ФБС 9-6-6т 0,29 шт. 2 760   5 ПБ 40-37п 0,22 шт. 13 600
ПТА плиты перекрытия   ПРГ прогоны
ПТА 16-12-8 0,15 шт. 2 700   ПРГ 28.1.3-4АIII 0,10 шт. 5 060
ПТА 18-12-8 0,16 шт. 2 920   ПРГ 32.1.4-4АIII 0,15 шт. 5 720
ПТА 20-12-8 0,18 шт. 3 300   ПРГ 36.1.4-4АIII 0,17 шт. 7 315
ПТА 22-12-8 0,20 шт. 3 980   ПРГ 60.2.5-4АIII 0,60 шт. 29 997
ПТА 24-12-8 0,22 шт. 4 620   Фундамент для колонны
ПТА 26-12-8 0,24 шт. 5 280   Ф 12.9-2 0,83 шт. 20 460
ПТА 28-12-8 0,26 шт. 5 720   Плиты покрытия, перекрытия, ограждения
ПТА 30-12-8 0,28 шт. 7 210   3ПГ6-1АтV 1,07 шт. 27 500
ПТА 32-12-8 0,30 шт. 9 170   3ПГ6-5АтV 1,07 шт. 42 350
ПТА 36-12-8 0,34 шт. 11 500   4ПГ6-5АтV 0,62 шт. 22 990
Колодцы кабельной связи   2П1-3Ашв 0,95 шт. 36 135
ККС 3-80 0,95 комплект 21 390   ПРС 63-15-8 1,28 шт. 38 907
ККС 4-80 1,28 комплект 29 470   ПТ 33-3 0,10 шт. 5 445
Лестничные площадки и марши   ПТ 43-2 0,13 шт. 8 250
1ЛМ 30.12.15-4 0,68 шт. 19 200   ПТ 43-2-4 0,13 шт. 8 250
2ЛП 25.15-4к 0,54 шт. 14 300   8К10 0,10 шт. 2 040
Лестничные ступени   6П5 0,03 шт. 660
ЛС 11 0,05 шт. 1 130   5П8 0,03 шт. 750
ЛС 12 0,05 шт. 1 300   П5В 0,67 шт. 19 220
ЛС 14 0,06 шт. 1 450   Ф-3 0,17 шт. 3 575
ЛС 15 0,07 шт. 1 600   Ф-3" 0,26 шт. 5 390
ЛС 17 0,07 шт. 1 740   Ф-1 0,19 шт. 3 520
ЛС 23 0,10 шт. 2 500   БР 100.20.8 0,02 шт. 430
Лотки   БР 100.30.15 0,04 шт. 880
Л 6-8 0,45 шт. 13 500   БР 300.30.15 0,13 шт. 2 950
Имеем возможность поставки железобетонных изделий
автомобильным, железнодорожным и водным транспортом